...
...
- ...
...
- Bảng Yêu cầu điều chỉnh và Bảng Từ chối
Bảng Yêu cầu điều chỉnh
Quy trình con "Phân công chủ nhiệm và cung cấp bản vẽ thiết kế"
Bên YCDC Bên bị YCDC Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế
Quy trình con "Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm"
Bên YCĐC Bên bị YCĐC Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm x Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm x Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm x Quy trình con "Lập BoQ"
Bên YCĐC Bên bị YCĐC Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ Nhân viên dự toán lập BoQ
Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT Trưởng ban QLTK soát xét HSMT Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ Nhân viên dự toán lập BoQ
Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec x Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT x Trưởng ban QLTK soát xét HSMT x Quy trình con "Tổng hợp HSMT"
Bên YCĐC Bên bị YCĐC Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu
Bảng Từ chối
Quy trình con "Phân công chủ nhiệm và cung cấp bản vẽ thiết kế"
Bên từ chối Bên bị từ chối Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn x Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế x Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế
x Quy trình con "Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm"
Bên từ chối Bên bị từ chối Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách Giám đốc Ban QLDA phân công nhân viên lập PVCV & TCTN Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Giám đốc QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Trưởng ban QLDA soát xét Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Chủ tịch Rox Living phê duyệt Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm Quy trình con "Lập BoQ"
Bên từ chối Bên bị từ chối Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ Nhân viên dự toán lập BoQ
Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT Trưởng ban QLTK soát xét HSMT Giám đốc dự toán phân công nhân viên thực hiện lập BoQ Nhân viên dự toán lập BoQ
Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát & cập nhật Spec Giám đốc chuyên môn ban QLTK soát xét HSMT Trưởng ban QLTK soát xét HSMT Quy trình con "Tổng hợp HSMT"
Bên từ chối Bên bị từ chối Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu Nhân viên dự toán tổng hợp HSMT Giám đốc KSCP phân công nhân viên thực hiện Nhân viên KSCP soát xét hồ sơ Nhân viên dự toán tổng hợp trình duyệt Hồ sơ mời thầu Chủ tịch Rox Living phê duyệt hồ sơ mời thầu
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
...
- Gói thầu đi qua quy trình con đầu tiên "A2.02.02.1 Phân công chủ nhiệm và cung cấp bản vẽ thiết kế" khi đi dây "Loại gói thầu: thi công"
...
- Người thực hiện: Trưởng ban QLTK (môi trường UAT cấu hình tài khoản tuanna29, môi trường product cấu hình tài khoản dựa theo chức danh)
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | ||||
| 2 | Mã gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Mã gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện mã gói thầu |
| 3 | Tên gói thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tên gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tên gói thầu |
| 4 | Lĩnh vực | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Lĩnh vực từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện lĩnh vực gắn với gói thầu |
| 5 | Loại gói thầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Loại gói thầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện loại gói thầu gắn với gói thầu |
| 6 | Bộ phận yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Bộ phận yêu cầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tên bộ phận của người tạo yêu cầu |
| 7 | Người yêu cầu | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện thông tin người tạo yêu cầu |
| 8 | Dự án | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Dự án từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện dự án gắn với gói thầu |
| 9 | Chủ đầu tư | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Chủ đầu tư từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện chủ ầu tư gắn với gói thầu |
| 10 | Ngày bắt đầu | Bộ chọn ngày (Date picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Chỉ hiển thị trường nếu thu thập được dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày bắt đầu từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương trong tổng tiến độ" | Thể hiện chủ ầu tư gắn với gói thầu |
| 11 | Ưu tiên | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ưu tiên từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện mức độ ưu tiên của công việc |
| 12 | Tỷ lệ ưu tiên | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ lệ ưu tiên từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tỷ lệ ưu tiên của công việc |
| 13 | Tổng giá trị dự kiến | Số (Number) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tổng giá trị dự kiến từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tổng giá trị dự kiến của gói thầu |
| 14 | Tên nhà thầu được chỉ định | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà thầu được chỉ định từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện tên nhà thầu được chỉ định để thực hiện gói thầu |
| 15 | Mã số thuế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Mã số thuế từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện mã số thuế tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 16 | Địa chỉ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Địa chỉ từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện địa chỉ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 17 | Họ và tên người liên hệ | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Họ và tên người liên hệ từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện họ và tên người liên hệ tương ứng của nhà thầu được chỉ định |
| 18 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiển ghi chú về gói thầu |
| 19 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm từ công việc "Lập tờ trình xin chủ trương ngoài/trong tổng tiến độ" | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về gói thầu |
| 20 | Thông tin phân công | Dynamic List | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự |
| 21 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 22 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 23 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 24 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 25 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 26 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 27 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 28 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 29 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 30 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.1.2. Màn hình công việc "
...
Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn"
- Người thực hiện: Nhân sự đã được lựa chọn phân công ở công việc trước đó "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTKchủ nhiệm dự án"
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung |
Mã gói thầu
Dữ liệu được kế thừa từ |
mục tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện |
Tên gói thầu
Văn bản (Text)
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
| thông tin chung của gói thầu | |||||
| 2 | Thông tin phân công | Dynamic List | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự |
| 3 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) |
| Bắt buộc |
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
Bộ phận yêu cầu
Lựa chọn (Droplist)
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
Người yêu cầu
Lựa chọn (Droplist)
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
Dự án
Lựa chọn (Droplist)
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
Chủ đầu tư
Lựa chọn (Droplist)
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
Ngày bắt đầu
Bộ chọn ngày (Date picker)
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
Ưu tiên
Lựa chọn (Droplist)
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
Tỷ lệ ưu tiên
Số (Number)
- Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo | ||
| 4 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc |
Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK"
- Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt | ||||
| 5 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 6 | Nút "Từ chối" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Trưởng ban QLTK phân công chủ nhiệm dự án" | Thể hiện nút chức năng Từ chối công việc |
| 7 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 8 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 9 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 10 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 11 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 12 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 13 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.1.3. Màn hình công việc "Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế"
- Người thực hiện: Nhân sự đã được lựa chọn phân công ở công việc trước đó "Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn"
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | 14 | Tên nhà thầu được chỉ địnhThể hiện tỷ lệ ưu tiên của công việc | ||||||
| 13 | Tổng giá trị dự kiến | Số (Number) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tổng giá trị dự kiến của gói thầu | |||||
| thông tin chung của gói thầu | ||||||||||
| 2 | Thông tin phân công | Dynamic List | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự | |||||
| 3 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện tên nhà thầu được chỉ định để thực hiện gói thầu | 15 | Mã số thuế | Văn bản (TextBắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 4 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện mã số thuế tương ứng của nhà thầu được chỉ định | |||||
| 16 | Địa chỉ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện địa chỉ tương ứng của nhà thầu được chỉ định | |||||
| 17 | Họ và tên người liên hệ | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện họ và tên người liên hệ tương ứng của nhà thầu được chỉ định | |||||
| 18 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiển ghi chú về gói thầu | |||||
| 19 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | Dữ liệu được kế thừa từ trường tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về gói thầu | |||||
| 20 | Thông tin phân công | Dynamic List | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự | |||||
| 21 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên tại danh mục Cài đặt cơ sở thuộc phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo | |||||
| 22 | Cấp phân công/phê duyệt | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt | |||||
| 23 | Nút "Tiếp nhận"- Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt | ||||||||
| 5 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc | |||||
| 6 | Nút "Từ chối" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Chủ nhiệm dự án phân công giám đốc chuyên môn" | Thể hiện nút chức năng Từ chối công việc | |||||
| 7 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc | |||||
| 8 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc | |||||
| 9 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc | |||||
| 10 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc | |||||
| 11 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc | |||||
| 12 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc | |||||
| 13 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.1.4. Màn hình công việc "Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế"
- Người thực hiện: Nhân sự đã được lựa chọn phân công ở công việc trước đó "Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế"
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ màn hình "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho Giám đốc Chuyên môn ban QLTK" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin Bản vẽ thiết kế | ||||
| 3 | Link Bản vẽ thiết kế | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép người dùng nhập đường dẫn bản vẽ thiết kế | Thể hiện đường dẫn bản vẽ thiết kế |
| 4 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về bản vẽ thiết kế |
| 5 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về bản vẽ thiết kế |
| 6 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 7 | Nút "Từ chối" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Giám đốc chuyên môn phân công nhân viên cung cấp bản vẽ thiết kế" | Thể hiện nút chức năng Từ chối công việc |
| 8 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 9 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 10 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 11 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong quy trình con tiếp theo "A2.02.02.2 Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm" | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 12 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 13 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 14 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.2. Quy trình con "A2.02.02.2 Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm"
- Gói thầu đi qua quy trình con thứ hai "A2.02.02.2 Lập Phạm vi công việc và Tiêu chí thí nghiệm" sau khi hoàn thành xong quy trình con đầu tiên.
3.4.2.1. Màn hình công việc "Trưởng ban QLDA phân công giám đốc phụ trách"
- Người thực hiện: Trưởng ban QLDA (môi trường UAT cấu hình tài khoản linhntn4, môi trường product cấu hình tài khoản dựa theo chức danh)
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
