...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã hợp đồng SAP | Text |
| -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu -Khi tích hợp thành công, hệ thống tự động cập nhật thông tin Mã hợp đồng SAP lấy từ thông tin SAP trả về | -Hiển thị thông tin mã hợp đồng SAP | |
3 | Lĩnh vực | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị thông tin lĩnh vực gói thầu -Dữ liệu được lấy theo trường lĩnh vực 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
7 | Dự án | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
38 | Tên nhà thầu | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
48 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 49 | Loại hợp đồng | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị loại hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Ngày tạo hợp đồng | Date time | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị ngày tạo hợp đồng -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng" từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | ||
Tổ chức mua hàng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn tổ chức mua hàng từ danh mục dùng chung | -Hiển thị thông tin tổ chức mua hàng | ||
Phòng ban thực hiện | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị phòng ban thực hiện | ||
Ngày hiệu lực | Date time | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng -Dữ liệu được lấy từ trường "NNgày ký hợp đồng"từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | ||
Ngày bắt đầu hiệu lực | Date time | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị ngày ngày hiệu lực của hợp đồng -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng"từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | ||
50 | Ngày ký hợp đồng | Date time | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị ngày ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
51 | Ngày hết hạn | Date time | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn dự kiến từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 52 | Thời gian thực hiện | Number | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Thời gian thực hiện từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
53 | Ngày hết hạn bảo hành | Date time | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
54 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
56 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
57 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Tình trạng | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Cho phép chọn các giá trị 1 - Đã quyết toán 2 - Chưa quyết toán 3 - Chưa thực hiện 4 - Đang bảo hành 5 - Hợp đồng đã xóa | Hiển thị tình trạng của hợp đồng | ||
59 | Nội dung hợp đồng | Text area | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin nội dung hợp đồng | - Hiển thị nội dung hợp đồng | |
| 64 | Số hợp đồng | Text | Không bắt buộc | 50 | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị số hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy |
Mã HĐ/PLHợp đồng/Phụ lục hợp đồng | Text | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin mã hợp đồng | Hiển thị thông tin chi tiết Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | ||
Thông tin chi tiết hàng hóa | iFrame |
| Cho phép chỉnh sửa dữ liệu Chi tiết mục 3.4.1.2 | Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa | ||
| 69 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 70 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 71 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 72 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 73 | Hoàn thành | Button |
Phát triển sau cùng phân hệ Quản lý hợp đồng: Sau khi nhấn nút, hệ thống kiểm tra:
⭢ Hệ thống không lưu công việc, thoát màn hình công việc và hiển thị toast : "Không thành công - Ngày hết hạn dự kiến phải lớn hơn ngày ký hợp đồng"
⭢ Hệ thống không lưu công việc, thoát màn hình công việc và hiển thị toast : "Không thành công - Số hợp đồng đang bị trùng. Vui lòng kiểm tra lại!"
| Tham chiếu tài liệu URD Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc |
...