...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã thuếText | Lựa chọn (Droplist) |
| Cho phép nhập thông tin Thông tin mã gói thầutừ danh mục dùng chung là "Mã thuế" | Hiển thị thông tin mã thuế | ||
3 | Số thứ tự line tổng quan | Số (Number0 | Bắt buộc | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầuCho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ cột "STT" tại BoQ với level 1 từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | Hiển thị số thứ tự line tổng quan | |
Loại HĐ đặc biệt 1 | Bắt buộc | Hiển thị thông tin mặc định là P | |||||
Loại HĐ đặc biệt 2 | Bắt buộc | ||||||
Tên Dịch vụ/Hạng mục tổng quan | |||||||
Kho/Đơn vị | |||||||
Nhóm công việc (Nhóm vật tư/dịch vụ* ) | |||||||
Số thứ tự line chi tiết | |||||||
Tên Dịch vụ/Hạng mục chi tiết | |||||||
Khối lượng | |||||||
Đơn vị tính | |||||||
Đơn giá | |||||||
Khoản mục phí | |||||||
Hạng mục | |||||||
Ngày hiệu lực | |||||||
ID danh mục tích hợp |
...