...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã hợp đồng SAP | Text |
| -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu -Khi tích hợp thành công, hệ thống tự động cập nhật thông tin Mã hợp đồng SAP lấy từ thông tin SAP trả về | ||
| 2 | Lĩnh vực | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị thông tin lĩnh vực gói thầu -Dữ liệu được lấy theo trường lĩnh vực 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 32 | Dự án | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu -Dữ liệu được lấy theo trường dự án 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 43 | Tên nhà thầu | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị thông tin tên nhà thầu -Dữ liệu được lấy theo trường "Tên nhà thầu" 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 54 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị thông tin tiến độ thực hiện của hợp đồng -Dữ liệu được lấy theo trường "tiến độ thực hiện" 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 65 | Loại hợp đồng | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị loại hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 76 | Ngày tạo hợp đồng | Date time | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị ngày tạo hợp đồng -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng" từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | |
| 87 | Tổ chức mua hàng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn tổ chức mua hàng từ danh mục dùng chung - trạng thái đang hoạt động | -Hiển thị thông tin tổ chức mua hàng | |
| 98 | Phòng ban thực hiện | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn phòng ban thực hiện trong danh mục phòng ban cơ cấu-trạng thái hoạt động | -Hiển thị phòng ban thực hiện | |
| 109 | Ngày hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng"từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | |
| 1110 | Ngày bắt đầu hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | -Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng"từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | |
| 1211 | Ngày ký hợp đồng | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị ngày ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 1312 | Ngày hết hạn | Ngày tháng năm (Date) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn dự kiến từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 1413 | Thời gian thực hiện | Number | Không bắt bưuộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Thời gian thực hiện từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 1514 | Ngày hết hạn bảo hành | Ngày tháng năm (Date) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 1615 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 1716 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 1817 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| 1918 | Tình trạng | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Cho phép chọn các giá trị 1 - Đã quyết toán 2 - Chưa quyết toán 3 - Chưa thực hiện 4 - Đang bảo hành 5 - Hợp đồng đã xóa | Hiển thị tình trạng của hợp đồng | |
| 2019 | Nội dung hợp đồng | Text area | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin nội dung hợp đồng | - Hiển thị nội dung hợp đồng | |
| 2120 | Số hợp đồng | Text | Không bắt buộc | 50 | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu | Hiển thị số hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy |
| 2221 | Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | Text | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin mã hợp đồng | Hiển thị thông tin chi tiết Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | |
| 2322 | Thông tin chi tiết hàng hóa | iFrame |
| Cho phép chỉnh sửa dữ liệu Chi tiết mục 3.4.1.2 | Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa | |
| 2423 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 2524 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 2625 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 2726 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 2827 | Hoàn thành | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc |
...