...
3.2.1.3. Quy trình con "A2.02.02c Lập BoQ"
3.2.1.4. Quy trình con "A2.02.02d Tổng hợp
...
Hồ sơ mời thầu"
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc"Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát và cập nhật Spec" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin bản vẽ thiết kế | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát và cập nhật Spec" | Thể hiện thông tin bản vẽ thiết kế | ||
| 3 | Mục Thông tin Phạm vi công việc | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc"Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát và cập nhật Spec" | Thể hiện thông tin phạm vi công việc | ||
| 4 | Mục Thông tin Tiêu chí thí nghiệm | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát và cập nhật Spec" | Thể hiện thông tin tiêu chí thí nghiệm | ||
| 5 | Mục Thông tin BoQ | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Cán bộ chuyên môn QLTK rà soát và cập nhật Spec" | Thể hiện thông tin BoQ | ||
| 6 | Mục Thông tin phê duyệt | ||||
| 7 | Lịch sử phê duyệt | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Bảng tổng hợp lịch sử, ghi chú phê duyệt của những thành viên đã phê duyệt trong thời gian trước đó trong bước A2.02 Lập HSMT. - Chỉ hiển thị nội dung phê duyệt (không hiển thị nội dung Yêu cầu điều chỉnh) - Bảng dữ liệu với các thông tin:
| Thể hiện thông tin lịch sử phê duyệt |
| 8 | Ghi chú phê duyệt | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về thông tin phê duyệt |
| 9 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phê duyệt |
| 10 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 11 | Nút "Yêu cầu điều chỉnh" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "Nhân viên dự toán lập BoQ" | Thể hiện nút chức năng Yêu cầu điều chỉnh công việc |
| 12 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 13 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 14 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 15 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong quy trình con tiếp theo "A2.02.02d Tổng hợp HSMT" | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 16 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 17 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 18 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.4. Quy trình con "A2.02.02d Tổng hợp
...
Hồ sơ mời thầu"
- Gói thầu đi qua quy trình con cuối cùng "A2.02.02d Tổng hợp HSMTHồ sơ mời thầu" sau khi hoàn thành xong quy trình con thứ ba.
...

