...
3.4.1 Màn hình thông tin tích hợp SAP SAP trong quy trình
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã hợp đồng SAP | |||||
| 2 | Lĩnh vực | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy theo trường lĩnh vực 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | -Hiển thị thông tin lĩnh vực gói thầu | |
| 23 | Dự án | Droplist | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy theo trường dự án 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thông tin dự án gói thầu | |
| 34 | Tên nhà thầu | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy theo trường "Tên nhà thầu" 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Hiển thị thông tin tên nhà thầu | |
| 45 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy theo trường "tiến độ thực hiện" 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | -Hiển thị thông tin tiến độ thực hiện của hợp đồng | |
| 56 | Loại hợp đồng | Text | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị loại hợp đồng | |
| 67 | Ngày tạo hợp đồng | Date time | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng" từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | -Hiển thị ngày tạo hợp đồng | |
| 78 | Tổ chức mua hàng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn tổ chức mua hàng từ danh mục dùng chung - trạng thái đang hoạt động | -Hiển thị thông tin tổ chức mua hàng | |
| 89 | Phòng ban thực hiện | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép chọn phòng ban thực hiện trong danh mục phòng ban cơ cấu-trạng thái hoạt động | -Hiển thị phòng ban thực hiện | |
| 910 | Ngày hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng"từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | -Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng | |
| 1011 | Ngày bắt đầu hiệu lực | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ trường "Ngày ký hợp đồng"từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | -Hiển thị ngày hiệu lực của hợp đồng | |
| 1112 | Ngày ký hợp đồng | Ngày tháng năm (Date time) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị ngày ký hợp đồng | |
| 1213 | Ngày hết hạn | Ngày tháng năm (Date) | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn dự kiến từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng | |
| 1314 | Thời gian thực hiện | Number | Không bắt bưuộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Thời gian thực hiện từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng | |
| 1415 | Ngày hết hạn bảo hành | Ngày tháng năm (Date) | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng | |
| 1516 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế | |
| 1617 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng | |
| 1718 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không bắt buộc | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | - Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) | |
| 1819 | Tình trạng | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | Cho phép chọn các giá trị 1 - Đã quyết toán 2 - Chưa quyết toán 3 - Chưa thực hiện 4 - Đang bảo hành 5 - Hợp đồng đã xóa | -Hiển thị tình trạng của hợp đồng | |
| 1920 | Nội dung hợp đồng | Text area | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin nội dung hợp đồng | - Hiển thị nội dung hợp đồng | |
| 2021 | Số hợp đồng | Text | Không bắt buộc | 50 | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | Hiển thị số hợp đồng |
| 2122 | Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | Text | Không bắt buộc | Cho phép nhập thông tin mã hợp đồng | Hiển thị thông tin chi tiết Mã Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng | |
| 2223 | Thông tin chi tiết hàng hóa | iFrame |
| Cho phép chỉnh sửa dữ liệu Chi tiết mục 3.4.1.2 | Hiển thị thông tin chi tiết hàng hóa | |
| 2324 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 2425 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 2526 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 2627 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 2728 | Hoàn thành | Button |
| Khi nhấn nút hệ thống kiểm tra:
| Tham chiếu tài liệu URD |
...