...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Thư ký Hội đồng thầu lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu & Danh sách nhà thầu" tại bước A2.03 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Phát hành hồ sơ mời thầu | ||||
| 3 | Bảng chi tiết danh sách nhà thầu được mời tham gia | Bảng (Table) | Không bắt Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Bảng danh sách nhà thầu từ công việc "Thư ký Hội đồng thầu lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu & Danh sách nhà thầu" tại bước A2.03 | Thể hiện bảng thông tin chi tiết về danh sách nhà thầu được mời tham gia |
| 4 | Mục Thông tin mời thầu | ||||
| 5 | Thời gian bắt đầu nộp thầu | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng chọn thời gian bắt đầu nộp thầu - Hệ thổng chỉ hiện thị thời gian từ quá khứ đến thời gian kết thúc đã chon tại trường "Thời gian kết thúc nộp thầu" - Định dạng: DD/MM/YYYY HH:MM AM/PM | Thể hiện thời gian bắt đầu nộp thầu |
| 6 | Thời gian kết thúc nộp thầu | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng chọn thời gian kết thúc nộp thầu - Hệ thổng chỉ hiện thị thời gian từ thời gian bắt đầu đã chon tại trường "Thời gian kết thúc nộp thầu" đến tương lai - Định dạng: DD/MM/YYYY HH:MM AM/PM | Thể hiện thời gian kết thúc nộp thầu |
| 7 | Danh sách hồ sơ mời thầu | iFrame | Không bắt Bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục Bảng danh sách hồ sơ mời thầu tại mục 2.7.1. Màn hình phát hành hồ sơ mời thầu trong tài liệu URD | Thể hiện danh sách hồ sơ mời thầu |
| 8 | Hồ sơ dự thầu khác | iFrame | Không bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục Bảng hồ sơ dự thầu khác tại mục 2.7.1. Màn hình phát hành hồ sơ mời thầu trong tài liệu URD | Thể hiện hồ sơ dự thầu khác |
| 9 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về thông tin mời thầu |
| 10 | Tài liệu đính kèm Hợp đồng mẫu | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin Hợp đồng mẫu |
| 11 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 12 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 13 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 14 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 15 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong bước A2.05 của quy trình A2 | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 16 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 17 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 18 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...