...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho chủ nhiệm dự án" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin Phạm vi công việc | ||||
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm trong mục Thông tin Phạm vi công việc từ công việc "CBNV Ban QLTK lập Phạm vi công việc" | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về phạm vi công việc |
| 4 | Mục Thông tin phê duyệt | ||||
| 5 | Lịch sử phê duyệt | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Bảng tổng hợp lịch sử, ghi chú phê duyệt của những thành viên đã phê duyệt trong thời gian trước đó trong bước A2.02 Lập HSMT. - Chỉ hiển thị nội dung phê duyệt (không hiển thị nội dung Yêu cầu điều chỉnh) - Bảng dữ liệu với các thông tin:
| Thể hiện thông tin lịch sử phê duyệt |
| 6 | Ghi chú phê duyệt | Văn bản (Text) | Bắt Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về thông tin phê duyệt |
| 7 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phê duyệt |
| 8 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 9 | Nút "YCĐC" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "CBNV Ban QLTK lập Phạm vi công việc" | Thể hiện nút chức năng Yêu cầu điều chỉnh công việc |
| 10 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 11 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 12 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 13 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống kích hoạt cổng song song (Parallel Gateway) | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 14 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 15 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 16 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho chủ nhiệm dự án" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin Phạm vi công việc | ||||
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm trong mục Thông tin Phạm vi công việc từ công việc "CBNV Ban QLTK lập Phạm vi công việc" | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về phạm vi công việc |
| 4 | Mục Thông tin phê duyệt | ||||
| 5 | Lịch sử phê duyệt | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Bảng tổng hợp lịch sử, ghi chú phê duyệt của những thành viên đã phê duyệt trong thời gian trước đó trong bước A2.02 Lập HSMT. - Chỉ hiển thị nội dung phê duyệt (không hiển thị nội dung Yêu cầu điều chỉnh) - Bảng dữ liệu với các thông tin:
| Thể hiện thông tin lịch sử phê duyệt |
| 6 | Ghi chú phê duyệt | Văn bản (Text) | Bắt Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về thông tin phê duyệt |
| 7 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phê duyệt |
| 8 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 9 | Nút "YCĐC" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "CBNV Ban QLTK lập Phạm vi công việc" | Thể hiện nút chức năng Yêu cầu điều chỉnh công việc |
| 10 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 11 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 12 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 13 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 14 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 15 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 16 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Trưởng ban QLTK tiếp nhận và phân công cho chủ nhiệm dự án" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Thông tin Phạm vi công việc | ||||
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm trong mục Thông tin Phạm vi công việc từ công việc "CBNV Ban QLTK lập Phạm vi công việc" | Thể hiện thông tin tài liệu đính kèm về phạm vi công việc |
| 4 | Mục Thông tin phê duyệt | ||||
| 5 | Lịch sử phê duyệt | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Bảng tổng hợp lịch sử, ghi chú phê duyệt của những thành viên đã phê duyệt trong thời gian trước đó trong bước A2.02 Lập HSMT. - Chỉ hiển thị nội dung phê duyệt (không hiển thị nội dung Yêu cầu điều chỉnh) - Bảng dữ liệu với các thông tin:
| Thể hiện thông tin lịch sử phê duyệt |
| 6 | Ghi chú phê duyệt | Văn bản (Text) | Bắt Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về thông tin phê duyệt |
| 7 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin phê duyệt |
| 8 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 9 | Nút "YCĐC" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Cho phép quay về công việc "CBNV Ban QLTK lập Phạm vi công việc" | Thể hiện nút chức năng Yêu cầu điều chỉnh công việc |
| 10 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 11 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 12 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 13 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong bước A2.03 của quy trình A2 | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 14 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 15 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 16 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...