...
- Màn hình pop-up "Đàm phán thương thảo" đối với gói thầu Thi công:
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên nhà thầu tham gia đàm phán/ thương thảo |
| 2 | Lần ... | Tab | Không bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng từ mục 3.4.3 Màn hình Đàm phán thương thảo - Site đấu thầu tại 2313 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.08 | Thể hiện vòng đàm phán thương thảo của gói thầu |
| 3 | Nội dung đàm phán/ thương thảo gồm 3 mục con:
| ||||
| 4 | Mục Đàm phán giá | Hệ thống hiển thị dấu tích bên trái tên mục khi người dùng thực hiện nhập ghi chú/đính kèm tài liệu (không cho phép tích thủ công) | Thể hiện mục Đàm phán giá | ||
| 5 | Bảng thông tin đàm phán giá | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu (ngoại trừ chỉnh sửa nội dung trong cột Đơn giá CĐT mong muốn, Giá thấp nhất, Giá thay đổi (%)) - Dữ liệu được lấy theo Bảng hồ sơ tài chính trong Tab Thông tin hồ sơ từ mục Hồ sơ tài chính từ màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" vòng mới nhất của nhà thầu tại màn hình "Quản lý dự thầu" trong "Site đấu thầu" | Thể hiện bảng thông tin đàm phán giá |
| 6 | Chủ đầu tư - Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiển ghi chú về đàm phán giá |
| 7 | Chủ đầu tư - Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiển tài liệu đính kèm về đàm phán giá |
| 8 | Mục Điều khoản thương mại | - Hệ thống hiển thị dấu tích bên trái tên mục khi người dùng thực hiện nhập ghi chú/đính kèm tài liệu (không cho phép tích thủ công) - Dữ liệu kế thừa từ 2.13.1.2. Màn hình đàm phán/thương thảo điều khoản thương mại trong tài liệu URD | Thể hiện mục Điều khoản thương mại | ||
| 9 | Mục Thương thảo hợp đồng mẫu | - Hệ thống hiển thị dấu tích bên trái tên mục khi người dùng thực hiện nhập ghi chú/đính kèm tài liệu (không cho phép tích thủ công) - Dữ liệu kế thừa từ 2.13.1.3. Màn hình đàm phán/thương thảo hợp đồng mẫu trong tài liệu URD | Thể hiện mục Thương thảo hợp đồng mẫu | ||
| 10 | Nút "Lưu" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn để lưu thông tin đàm phán/ thương thảo đã nhập | Thể hiện nút chức năng lưu thông tin và đóng màn hình pop-up |
| 11 | Nút "Đóng (X)" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn để đóng màn hình pop-up. | Thể hiện nút chức năng đóng màn hình pop-up |
3.4.3.4. Màn hình pop-up "Phân công công việc"
...
- Màn hình pop-up "Kết quả Đàm phán thương thảo" đối với gói thầu Thi công:
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên nhà thầu tham gia đàm phán/ thương thảo |
| 2 | Lần ... | Tab | Không bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ trường tương ứng từ mục 3.4.3 Màn hình Đàm phán thương thảo - Site đấu thầu tại 2313 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.08 | Thể hiện vòng đàm phán thương thảo của gói thầu |
| 3 | Nội dung đàm phán/ thương thảo chỉ hiện thị các mục đã được tích chọn đàm phán/ thương thảo:
| ||||
| 4 | Mục Đàm phán giá | ||||
| 5 | Bảng thông tin đàm phán giá | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu. - Dữ liệu được lấy theo Bảng thông tin đàm phán giá từ mục "Đàm phán giá" trong phần Đàm phán thương thảo của nhà thầu từ Portal | Thể hiện bảng thông tin đàm phán giá |
| 6 | Chủ đầu tư - Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú từ pop-up "Đàm phán thương thảo" | Thể hiển ghi chú về đàm phán giá của chủ đầu tư |
| 7 | Chủ đầu tư - Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm từ pop-up "Đàm phán thương thảo" | Thể hiển tài liệu đính kèm về đàm phán giá của chủ đầu tư |
| 8 | Nhà thầu - Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú từ mục "Đàm phán giá" trong phần Đàm phán thương thảo của nhà thầu từ Portal | Thể hiển ghi chú về đàm phán giá của chủ đầu tư |
| 9 | Nhà thầu - Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm từ mục "Đàm phán giá" trong phần Đàm phán thương thảo của nhà thầu từ Portal | Thể hiển tài liệu đính kèm về đàm phán giá của chủ đầu tư |
| 10 | Mục Điều khoản thương mại | Dữ liệu kế thừa từ 2.13.3.3. Màn hình xem kết quả đàm phán/thương thảo Điều khoản thương mại trong tài liệu URD | Thể hiện mục Điều khoản thương mại | ||
| 11 | Mục Thương thảo hợp đồng mẫu | Dữ liệu kế thừa từ 2.13.3.4. Màn hình xem kết quả đàm phán/thương thảo Thương thảo hợp đồng mẫu trong tài liệu URD | Thể hiện mục Thương thảo hợp đồng mẫu | ||
| 12 | Nút "Đóng (X)" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn để đóng màn hình pop-up. | Thể hiện nút chức năng đóng màn hình pop-up |
3.4.4. Receive task "Nhận thông tin phân công thương thảo hợp đồng mẫu"
...