...
3.2.2.2. Phần Thống nhất hợp đồng
3.2.2.2.1. Quy trình con "Phòng PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng"
3.2.2.2.2. Quy trình con "Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng"
...
- Đối với gói thầu TVTK, có bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 11 từ công việc "Giám đốc Kế hoạch tổng hợp phân công nhân viên") sẽ đi qua 5 quy trình con/công việc:
- PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu TVTK, không bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 11 từ công việc "Giám đốc Kế hoạch tổng hợp phân công nhân viên") sẽ đi qua 4 quy trình con/công việc:
- PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu thi công, có bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 11 từ công việc "Giám đốc Kế hoạch tổng hợp phân công nhân viên") sẽ đi qua 6 quy trình con/công việc:
- PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLDA soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu thi công, không bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 11 từ công việc "Giám đốc Kế hoạch tổng hợp phân công nhân viên") sẽ đi qua 5 quy trình con/công việc:
- PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLDA soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả hợp đồng thầu
3.4.3.2. Quy trình con "PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng"
3.4.3.2.1. Màn hình công việc "Giám đốc PLDT&BDS phân công nhân viên"
- Người thực hiện: Giám đốc PLDT&BDS (môi trường UAT cấu hình tài khoản lienct1, môi trường product cấu hình tài khoản dựa theo chức danh)
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Lựa chọn luồng ký hợp đồng | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin đơn vị ký hợp đồng | ||
| 3 | Mục Thông tin chủ đầu tư | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin chủ đầu tư | ||
| 4 | Mục Thông tin Báo cáo thầu | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin báo cáo thầu | ||
| 5 | Mục Thông tin nhà thầu | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin nhà thầu | ||
| 6 | Mục Soạn thảo hợp đồng | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin soạn thảo hợp đồng | ||
| 7 | Thông tin phân công | Dynamic List | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/xóa dòng - Mặc định 1 dòng | Thể hiện thông tin phân công nhân sự |
| 8 | Nhân sự phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên thuộc danh mục Cài đặt cơ sở tại phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự thực hiện công việc tiếp theo |
| 9 | Cấp phê duyệt/phân công | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Mặc định giá trị:
| Thể hiện cấp phân công/phê duyệt |
| 10 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 11 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 12 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 13 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 14 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 15 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 16 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 17 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.3.2.2. Màn hình công việc "Nhân viên PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng"
- Người thực hiện: Nhân sự đã được lựa chọn phân công ở công việc trước đó "Giám đốc PLDT&BDS phân công nhân viên"
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Lựa chọn luồng ký hợp đồng | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin đơn vị ký hợp đồng | ||
| 3 | Mục Thông tin chủ đầu tư | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin chủ đầu tư | ||
| 4 | Mục Thông tin Báo cáo thầu | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin báo cáo thầu | ||
| 5 | Mục Thông tin nhà thầu | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin nhà thầu | ||
| 6 | Mục Soạn thảo hợp đồng | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin soạn thảo hợp đồng | ||
| 7 | Mục Thông tin phê duyệt | ||||
| 8 | Lịch sử phê duyệt | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Bảng tổng hợp lịch sử, ghi chú phê duyệt của những thành viên đã phê duyệt trong thời gian trước đó trong bước A2.09 Lập báo cáo thầu. - Chỉ hiển thị nội dung phê duyệt (không hiển thị nội dung Yêu cầu điều chỉnh) - Bảng dữ liệu với các thông tin:
| Thể hiện thông tin lịch sử phê duyệt |
| 9 | Ghi chú phê duyệt | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về thông tin phê duyệt |
| 10 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 11 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 12 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 13 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 14 | Nút "YCĐC" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn "YCĐC", luồng không đi qua các bước tiếp theo mà đi thẳng tới gateway | Thể hiện nút chức năng Yêu cầu điều chỉnh |
| 15 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 16 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 17 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 18 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.3.2.3. Màn hình công việc "Giám đốc PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng" (tương tự màn hình công việc "Nhân viên PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng")
...
- Người thực hiện: Nhân sự đã thực hiện công việc "CBNV Ban QLTK lập PVCV" (với gói TVTK)/ "Cán bộ chuyên môn cung cấp bản vẽ thiết kế" (với gói Thi công) tại bước A2.02
3.4.3.4.2. Màn hình công việc "Chủ nhiệm dự án soát xét và phê duyệt hợp đồng" (tương tự màn hình công việc "Nhân viên PLDT&BDS soát xét và phê duyệt hợp đồng")
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Lựa chọn luồng ký hợp đồng | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin đơn vị ký hợp đồng | ||
| 3 | Mục Thông tin chủ đầu tư | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin chủ đầu tư | ||
| 4 | Mục Thông tin Báo cáo thầu | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ mục tương ứng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin báo cáo thầu | ||
| 5 | Mục Thông tin nhà thầu | ||||
| 6 | Tên nhà thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Tên nhà thầu từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện tên nhà thầu trúng thầu |
| 7 | Mã số thuế | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Mã số thuế từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện mã số thuế của nhà thầu |
| 8 | Người đại diện pháp lý | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Người đại diện pháp lý từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thông tin người đại diện pháp lý của nhà thầu |
| 9 | Số tài khoản - Ngân hàng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng chỉnh sửa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Số tài khoản - Ngân hàng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách số tài khoản - tên ngân hàng từ Tab Thông tin chung trong màn hình Xem chi tiết nhà cung cấp thuộc danh mục NCC tư tại phân hệ Quản lý NT/NCC tương ứng với thông tin nhà thầu tại trường "Nhà thầu trúng thầu" (Ưu tiên lấy số tài khoản có trường "Mặc định" ở trạng thái bật) | Thể hiện số tài khoản ngân hàng của nhà thầu |
| 10 | Họ và tên người liên hệ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Họ và tên người liên hệ từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện họ và tên người liên hệ của tài khoản trúng thầu |
| 11 | Chức vụ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Chức vụ từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện chức vụ của người liên hệ của tài khoản trúng thầu |
| 12 | Số điện thoại | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Số điện thoại từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện số điện thoại của người liên hệ của tài khoản trúng thầu |
| 13 | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Email từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện email của người liên hệ của tài khoản trúng thầu | |
| 14 | Giá trị gói thầu | Số (Number) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Giá trị gói thầu từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện giá trị của gói thầu |
| 15 | Tiến độ thực hiện | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Tiến độ thực hiện từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện tiến độ thực hiện của gói thầu |
| 16 | Mục Soạn thảo hợp đồng | ||||
| 17 | Loại hợp đồng | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Loại hợp đồng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện loại hợp đồng |
| 18 | Ngày ký hợp đồng | Bộ chọn ngày (Date picker) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để chỉnh sửa ngày ký hợp đồng đã chọn - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Ngày ký hợp đồng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" - Định dạng: DD/MM/YYYY | Thể hiện ngày ký hợp đồng |
| 19 | Ngày hết hạn dự kiến | Bộ chọn ngày (Date picker) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để chỉnh sửa ngày hết hạn dự kiến đã chọn - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Ngày hết hạn dự kiến từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" - Hệ thống chỉ hiện thị thời gian từ thời gian đã chọn tại trường "Ngày ký hợp đồng" đến tương lai - Định dạng: DD/MM/YYYY | Thể hiện ngày hết hạn dự kiến |
| 20 | Thời gian thực hiện (ngày) | Số (Number) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng chỉnh sửa thời gian thực hiện (ngày) đã nhập - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Thời gian thực hiện (ngày) từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện thời gian thực hiện (ngày) |
| 21 | Ngày hết hạn bảo hành | Bộ chọn ngày (Date picker) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để chọn ngày hết hạn dự kiến đã chọn - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Ngày hết hạn bảo hành từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" - Hệ thống chỉ hiện thị thời gian từ thời gian đã chọn tại trường "Ngày hết hạn dự kiến" đến tương lai - Định dạng: DD/MM/YYYY | Thể hiện ngày hết hạn bảo hành |
| 22 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Số (Number) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện giá trị hợp đồng trước thuế |
| 23 | Giá trị hợp đồng sau thuế | Số (Number) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện giá trị hợp đồng sau thuế |
| 24 | Đơn vị tiền tệ | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Đơn vị tiền tệ từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện đơn vị tiền tệ |
| 25 | Tỷ giá ngoại tệ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Tỷ giá ngoại tệ từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) |
| 26 | Rủi ro | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Rủi ro từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện rủi ro |
| 27 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Ghi chú Soạn thảo hợp đồng từ công việc "Nhân viên Kế hoạch - tổng hợp soạn thảo và gửi thống nhất hợp đồng" | Thể hiện ghi chú soạn thảo hợp đồng |
| 28 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | iFrame | Bắt buộc | - Không cho phép người dùng đính kèm/xóa tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Tài liệu đính kèm Phạm vi công việc từ công việc "Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm" | Thể hiện tài liệu đính kèm soạn thảo hợp đồng |
| 29 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo phụ lục hợp đồng | iFrame | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng đính kèm/xóa tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được tham chiếu từ trường Tài liệu đính kèm Phạm vi công việc từ công việc "Nhân viên ban QLDA lập Phạm vi công việc & Tiêu chí thí nghiệm" | Thể hiện tài liệu đính kèm soạn thảo phụ lục hợp đồng |
| 30 | Mục Thông tin phê duyệt | ||||
| 31 | Lịch sử phê duyệt | Bảng (Table) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Bảng tổng hợp lịch sử, ghi chú phê duyệt của những thành viên đã phê duyệt trong thời gian trước đó trong bước A2.09 Lập báo cáo thầu. - Chỉ hiển thị nội dung phê duyệt (không hiển thị nội dung Yêu cầu điều chỉnh) - Bảng dữ liệu với các thông tin:
| Thể hiện thông tin lịch sử phê duyệt |
| 32 | Mục Lựa chọn phương thức ký hợp đồng | ||||
| 33 | Phương thức ký hợp đồng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng chọn 1 phương thức ký hợp đồng
| Thể hiện phương thức ký kết |
| 34 | Mục Thông tin Hợp đồng ký kết | ||||
| 35 | Số hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập số hợp đồng | Thể hiện số hợp đồng |
| 36 | Ghi chú Hợp đồng ký kết | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về hợp đồng ký kết |
| 37 | Tài liệu đính kèm Hợp đồng ký kết | iFrame | Bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm hợp đồng ký kết |
| 38 | Tài liệu đính kèm Phục lục hợp đồng ký kết | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm phụ lục hợp đồng ký kết |
| 39 | Thông tin nhân sự tiếp nhận thông báo phát hành hợp đồng | Dynamic List | Không bắt buộc | - Cho phép thêm mới/sửa/xóa dòng dữ liệu - Phải có ít nhất 1 dòng | Thể hiện thông tin nhân sự tiếp nhận thông báo phát hành hợp đồng |
| 40 | Nhân sự tiếp nhận | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để nhập/chọn nhân sự - Hệ thống tự lấy thông tin của các nhân sự sau:
- Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách tên nhân viên - phòng ban - chức danh nhân sự từ Danh sách nhân viên thuộc danh mục Cài đặt cơ sở tại phân hệ Quản lý người dùng (Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc") | Thể hiện thông tin nhân sự tiếp nhận |
| 41 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 42 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 43 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 44 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 45 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 46 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 47 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 48 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...

