...
A. Tính năng Mobile Application | Phase 1 | Phase 2 | Phase ... | Doc status | Document | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Đăng ký đăng nhập |
| ||||||||||
Đăng ký | |||||||||||
Đăng nhập | |||||||||||
Quên mật khẩu | |||||||||||
II. Xem danh sách và chi tiết Phòng chờ | |||||||||||
Xem danh sách phòng chờ | |||||||||||
Xem chi tiết phòng chờ và các thông tin liên quan | |||||||||||
Xem các thông tin khuyến mại | |||||||||||
III. Quản lý thông tin người dùng | |||||||||||
Xem và chỉnh sửa thông tin người dùng | |||||||||||
IV. Mua hàng | |||||||||||
Mua các dịch vụ phòng chờ (các đơn hàng) | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Mua tặng các dịch vụ phòng chờ | |||||||||||
V. Thanh toán | |||||||||||
Quản lý thanh toán (các giao dịch với OnePay) | |||||||||||
Tích hợp cổng thanh toán OnePay | |||||||||||
VI. Hội viên | |||||||||||
Đăng ký gói hội viên (mua gói 5/10/20 lượt) | |||||||||||
Quản lý thông tin hội viên | |||||||||||
Gia hạn hạn hội viên | |||||||||||
Mua thêm lượt khi đã đăng ký hội viên | |||||||||||
VII. Mời lượt sử dụng | |||||||||||
Quản lý các lượt mời | |||||||||||
B. Tính năng Admin Portal | |||||||||||
I. Nội dung | |||||||||||
Quản lý nội dung các phòng chờ | |||||||||||
Quản lý nội dung các chương trình khuyến mại | |||||||||||
Quản lý các nội dung khác
| |||||||||||
II. Quản lý người dùng | |||||||||||
Quản lý danh sách người dùng | |||||||||||
Quản lý tài khoản | |||||||||||
III. Quản lý phòng chờ | |||||||||||
Quản lý phòng chờ | |||||||||||
III. Quản lý khuyến mại | |||||||||||
Quản lý thông tin các chương trình khuyến mại | |||||||||||
IV. Quản lý hội viên | |||||||||||
Quản lý thông tin hội viên đăng ký qua APP | |||||||||||
V. Quản lý đơn hàng | |||||||||||
Quản lý các đơn hàng phát sinh trên APP |
...