...
Để tham gia khách hàng tiền hành chọn gói hội viên theo mong muốn và tiến hành thanh toán qua cổng thanh toán online OnePay
STT | Gói hội viên | Tặng thêm* | Tổng lượt | Số điểm mua của hạng hội viên | Đơn giá/lượtĐơn giá/lượt KH cảm nhận | Số lượng thẻ phụ | Thời hạn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 lượt nội địa | 1 lượt nội địa | 6 - | 5 lượt | 2.000.000 | 400.000 | 333.333 | 1 | 1 năm kể từ ngày đăng ký |
2 | 10 lượt nội địa | 2 1 lượt nội địa | 12 11 lượt | 3.850900.000 | 385390.000320.830 | 3 | 2 | 1 năm kể từ ngày đăng ký | |
3 | 20 lượt nội địa | 4 3 lượt nội địa | 24 23 lượt | 7.400600.000 | 370380.000308.333 | 5 | 3 | 1 năm kể từ ngày đăng ký |
* Giai đoạn áp dụng: đối với các thẻ BSL được bán trong giai đoạn từ 1/1/2024 đến 29/2/2024. Lượt tặng nội địa được sử dụng tại các toàn bộ phòng khách nội địa trên cả nước của Sông Hồng, không qui đổi sang lượt quốc tế.
Info | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
(*) Riêng Phòng khách Đà Nẵng quốc nội: mỗi hành khách được sử dụng tối đa 02 giờ liên tục trước giờ khởi hành ban đầu. (**) Đơn vị tính lượt là Lượt nội địa khi mua thẻ BSL |
...
A. Tính năng Mobile Application | Phase 1 | Phase 2 | Phase ... | Doc status | Document | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Đăng ký đăng nhập |
| ||||||||||||
Đăng ký |
| ||||||||||||
Đăng nhập | |||||||||||||
Quên mật khẩu | |||||||||||||
Trang chủ |
| ||||||||||||
II. Xem danh sách và chi tiết Phòng chờ |
| [BRD] Product | |||||||||||
Xem danh sách phòng chờ |
| [PRD] Xem danh sách phòng chờ | |||||||||||
Xem chi tiết phòng chờ và các thông tin liên quan |
| [PRD] Xem chi tiết phòng chờ | |||||||||||
Xem các thông tin khuyến mại | |||||||||||||
III. Quản lý thông tin người dùng | |||||||||||||
Xem và chỉnh sửa thông tin người dùng | |||||||||||||
IV. Mua hàng |
| [BRD] Order | |||||||||||
Mua các dịch vụ phòng chờ (khởi tạo các đơn hàng)
|
| [PRD] Khởi tạo đơn hàng | |||||||||||
Danh sách đơn hàng |
| [PRD] Danh sách đơn hàng | |||||||||||
Chi tiết đơn hàng |
| [PRD] Chi tiết đơn hàng | |||||||||||
Sử dụng đơn hàng |
| [PRD] Sử dụng sản phẩm trong đơn hàng | |||||||||||
V. Thanh toán | |||||||||||||
Quản lý thanh toán (các giao dịch với OnePay) |
| ||||||||||||
Tích hợp cổng thanh toán OnePay |
| ||||||||||||
VI. Hội viên | |||||||||||||
Đăng ký gói hội viên (mua gói 5/10/20 lượt) | |||||||||||||
Quản lý thông tin hội viên | |||||||||||||
Quản lý thông tin hội viên phụ | |||||||||||||
Gia hạn hạn hội viên | |||||||||||||
Mua thêm lượt khi đã đăng ký hội viên | |||||||||||||
VII. Mời lượt sử dụng | |||||||||||||
Quản lý các lượt mời | |||||||||||||
B. Tính năng Admin Portal | |||||||||||||
I. Nội dung | |||||||||||||
Quản lý nội dung các phòng chờ | |||||||||||||
Quản lý nội dung các chương trình khuyến mại | |||||||||||||
Quản lý các nội dung khác
| |||||||||||||
II. Quản lý người dùng | |||||||||||||
Quản lý danh sách người dùng | |||||||||||||
Quản lý tài khoản | |||||||||||||
III. Quản lý sản phẩm | |||||||||||||
Quản lý phòng chờ | |||||||||||||
Quản lý gói hội viên BSL | |||||||||||||
III. Quản lý khuyến mại | |||||||||||||
Quản lý thông tin các chương trình khuyến mại | |||||||||||||
IV. Quản lý hội viên | |||||||||||||
Quản lý thông tin hội viên đăng ký qua APP | |||||||||||||
V. Quản lý đơn hàng | |||||||||||||
Quản lý các đơn hàng phát sinh trên APP |
...