Project | Song Hong Mobile App |
---|---|
Member | PO: Nguyễn Duy Khánh BA: Nguyễn Phương Khánh Vũ Minh Anh DEV: Trần Hồng Quân Vũ Thanh Phúc Nguyễn Ngọc Trang Designer: Nguyễn Thị Thu Hằng |
Stakeholders | Song Hong LougeĐơn vị chủ quản ứng dụng, cung cấp các dịch vụ phòng chờ tại các sân bay nội địa. Đưa các chương trình ưu đãi khách hàng lẻ lên ứng dụng CloudifyĐơn vị cung cấp hệ thống core ERP cho Song Hong, đảm bảo các tác vụ liên quan đến quản lý bán hàng và tài chính One PayĐơn vị cung cấp giải pháp thanh toán online (payment gateway) cho Song Hong |
Scope | Goals
Objective
|
Specific notice |
|
Start date |
|
Jira Project | https://jira.popplife.vn/projects/PSH |
Change log |
|
1. Business Overview
...
Widget Connectorurl https://www.figma.com/file/9HJQ4yp7ycEuY38a75uQsb/Diagram?type=design&node-id=5-177&mode=design&t=9wbNYzcq5bMuG6pd-11
url | https://www.figma.com/file/9HJQ4yp7ycEuY38a75uQsb/Diagram?type=design&node-id=5-177&mode=design&t=9wbNYzcq5bMuG6pd-11 |
---|
...
A. Tính năng Mobile Application | Phase 1 | Phase 2 | Phase ... | Doc status | Document | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Đăng ký đăng nhập |
| ||||||||||||
Đăng ký |
| ||||||||||||
Đăng nhập | |||||||||||||
Quên mật khẩu | |||||||||||||
Trang chủ |
| ||||||||||||
II. Xem danh sách và chi tiết Phòng chờ |
| [BRD] Product | |||||||||||
Xem danh sách phòng chờ |
| [PRD] Xem danh sách phòng chờ | |||||||||||
Xem chi tiết phòng chờ và các thông tin liên quan |
| [PRD] Xem chi tiết phòng chờ | |||||||||||
Xem các thông tin khuyến mại | |||||||||||||
III. Quản lý thông tin người dùng | |||||||||||||
Xem và chỉnh sửa thông tin người dùng | |||||||||||||
IV. Mua hàng |
| [BRD] Order | |||||||||||
Mua các dịch vụ phòng chờ (khởi tạo các đơn hàng)
|
| [PRD] Khởi tạo đơn hàng | |||||||||||
Danh sách đơn hàng |
| [PRD] Danh sách đơn hàng | |||||||||||
Chi tiết đơn hàng |
| [PRD] Chi tiết đơn hàng | |||||||||||
Sử dụng đơn hàng |
| [PRD] Sử dụng sản phẩm trong đơn hàng | |||||||||||
V. Thanh toán | |||||||||||||
Quản lý thanh toán (các giao dịch với OnePay) |
| ||||||||||||
Tích hợp cổng thanh toán OnePay |
| ||||||||||||
VI. Hội viên | |||||||||||||
Đăng ký gói hội viên (mua gói 5/10/20 lượt) | |||||||||||||
Quản lý thông tin hội viên | |||||||||||||
Quản lý thông tin hội viên phụ | |||||||||||||
Gia hạn hạn hội viên | |||||||||||||
Mua thêm lượt khi đã đăng ký hội viên | |||||||||||||
VII. Mời lượt sử dụng | |||||||||||||
Quản lý các lượt mời | |||||||||||||
B. Tính năng Admin Portal | |||||||||||||
I. Nội dung | |||||||||||||
Quản lý nội dung các phòng chờ | |||||||||||||
Quản lý nội dung các chương trình khuyến mại | |||||||||||||
Quản lý các nội dung khác
| |||||||||||||
II. Quản lý người dùng | |||||||||||||
Quản lý danh sách người dùng | |||||||||||||
Quản lý tài khoản | |||||||||||||
III. Quản lý sản phẩm | |||||||||||||
Quản lý phòng chờ | |||||||||||||
Quản lý gói hội viên BSL | |||||||||||||
III. Quản lý khuyến mại | |||||||||||||
Quản lý thông tin các chương trình khuyến mại | |||||||||||||
IV. Quản lý hội viên | |||||||||||||
Quản lý thông tin hội viên đăng ký qua APP | |||||||||||||
V. Quản lý đơn hàng | |||||||||||||
Quản lý các đơn hàng phát sinh trên APP |
...