...
A. Tính năng Mobile Application | Duration (days) | |||
---|---|---|---|---|
BE - API | Design | |||
I. Tặng sản phẩm | 2.5 | |||
Tặng/ Nhận thẻ BSL | 1 | |||
Tặng/ Nhận gói lượt BSL | 1 | |||
Tặng/Nhận vé lẻ | 0.5 | |||
II. Sang nhượng | 1 | |||
Sang nhượng/ Nhận lượt | 0.5 | |||
Sang nhượng/ Nhận thẻ | 0.5 | |||
III. Chương trình ưu đãi | 3 | |||
Xem thông tin các chương trình ưu đãi | 0.5 | |||
Quản lý ưu đãi của tôi | 1 | |||
Tham gia chương trình ưu đãi | 2 | |||
III. Thông báo | 2 | |||
Xem danh sách thông báo | 1 | |||
Xem chi tiết thông báo | 1 | |||
IV. Giỏ hàng | 3 | |||
Xem giỏ hàng của tôi | 1 | |||
Mua sản phẩm trong giỏ hàng | 2 | |||
V. Quản lý chương trình hội viên | 1 | |||
Xem các chương trình hội viên của tôi | 0.5 | |||
Xem chi tiết thông tin hội viên của tôi | 0.5 | |||
VI. Tin tức | 1 | |||
Xem danh sách sự kiện | 0.5 | |||
Xem nội dung sự kiện | 0.5 | |||
...