...
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
...
STT | Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu | ||||||||
| 1 | Bảng dữ liệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu | iFrame | Không cho phép sửa xóa dữ liệu | Dữ liệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lấy từ bước được cấu hình "khlcnt" lần gần nhất | ||||
| 2 | Xuất dữ liệu excel | Button | Chức năng cho phép người dùng xuất dữ liệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu ra excel | |||||
| 3 | Ghi chú | Text area | Không cho phép sửa xóa dữ liệu | Dữ liệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lấy từ bước | ||||
được cấu hình "khlcnt" lần gần nhất Cho phép cấu hình node nào trong quy trình được lấy dữ liệu này | ||||||||
| 2 | Xuất dữ liệu excel | Button | Chức năng cho phép người dùng xuất dữ 4 | Tệp đính kèm | iFrame | Cho phép xem, tải về tài liệu đính kèm | Dữ liệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu ra excelđược lấy từ bước được cấu hình "khlcnt" lần gần nhất Cho phép cấu hình node nào trong quy trình được lấy dữ liệu này | |
| Bảng chi tiết danh sách nhà thầu | ||||||||
| 1 | Bảng chi tiết danh sách nhà thầu | iFrame | Không cho phép sửa xóa dữ liệu | Dữ liệu danh sách nhà thầu được lấy từ bước Thư ký HĐT tổng hợp KHLCT và được cấu hình DSNT lần gần nhấtCho phép cấu hình node nào trong quy trình được lấy dữ liệu này | ||||
| 2 | Xuất dữ liệu excel | Button | Chức năng cho phép người dùng xuất dữ liệu danh sách nhà thầu ra excel | |||||
| 3 | Ghi chú | Text area | Không cho phép sửa xóa dữ liệu | Dữ liệu ghi chú kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lấy từ bước Thư ký HĐT tổng hợp KHLCT và DSNT được cấu hình "dsnt" lần gần nhất Cho phép cấu hình node nào trong quy trình được lấy dữ liệu này | ||||
| 4 | Tệp đính kèm | iFrame | Cho phép xem, tải xuống tệp đính kèm trong bước Thư ký HĐT tổng hợp KHLCT và DSNT Dữ liệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lấy từ bước được cấu hình "dsnt" lần gần nhất Cho phép cấu hình node nào trong quy trình được lấy dữ liệu 4nàynày | |||||

