...
- Phương thức tích hợp: Tích hợp API lấy theo lô
- Tần xuất tích hợp: Đồng bộ thông tin vào cuối ngày -> Chạy sau 8h tối hàng ngày
- Phạm vi dữ liệu:
- Danh sách cbnv thuộc tập đoàn và các đơn vị thành viên (trừ MSB)
- Lấy cả công việc chính và công việc phụ (kiên nhiệm, điều động)
- Chỉ lấy người đang làm việc (trạng thái nhận sự = Active)
- Chỉ lấy người tại công ty gốc
- Thông tin các trường dữ liệu
STT | Thông tin dữ liệu | Mô tả | Ghi chú |
1 | Mã nhân viên | Mã duy nhất cho từng nhân viên | Mã NV Hris 6 chữ số |
2 | Tên nhân viên | Hiển thị đầy đủ theo chuẩn chung của tập đoàn ví dụ: | Full name trên HRIS |
3 | Dùng để đăng nhập vào và nhận thông báo từ hệ thống | ||
4 | Công việc chính/phụ | Thể hiện công việc tại 1 công ty là chính hay phụ (kiêm nhiệm/điều động) | Trên HRIS: P - Chính, S - Phụ (Bổ sung) |
5 | Chức danh | Dùng để xác định vai trò trong quy trình và phân quyền theo chức danh/ vai trò | Chức danh HRIS |
6 | Phòng/ ban | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên phòng ban mà CBNV đó đang đứng |
7 | Mã phòng/ban | Mã phòng ban | Mã phòng ban tương ứng |
8 | Đơn vị cấp 1 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 1 |
9 | Mã Đơn vị cấp 1 | Mã đơn vị cấp 1 | |
10 | Đơn vị cấp 2 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 2 |
11 | Mã Đơn vị cấp 2 | Mã đơn vị cấp 2 | |
12 | Đơn vị cấp 3 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 3 |
13 | Mã Đơn vị cấp 3 | Mã đơn vị cấp 3 | |
14 | Đơn vị cấp 4 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 4 |
15 | Mã Đơn vị cấp 4 | Mã đơn vị cấp 4 | |
16 | Đơn vị cấp 5 | Dùng để phân quyền và điều hướng luồng trong quy trình | Tên đơn vị cấp 5 |
17 | Mã Đơn vị cấp 5 | Mã đơn vị cấp 5 | |
18 | Trạng thái nhân sự | Để xác định trạng thái hoạt động của nhân sự/ account trên hệ thống | Không cần thiết vì chỉ lấy active, nên trường này luôn luôn là A |
19 | Ca làm việc: Thời gian bắt đầu, kết thúc buổi sáng – buổi chiều | Để xác định working time phục vụ đo lường OLA/SLA | Thể hiện mô tả của ca trên HRIS, VD: ca 1 HO, mô tả như bên dưới: |
Kế hoạch thực hiện tiếp theo như bên dưới:
STT | Công việc chính | Mô tả chi tiết | Trạng thái |
1 | Xây dựng yêu cầu đầu bài nghiệp vụ | Trao đổi xây dựng, phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Đã thống nhất 26/05 |
2 | Xây dựng process tổng hợp dữ liệu cho API | Xử lý tổng hợp dữ liệu trước trên HRIS | 06/06/2025 |
3 | Xây dựng package xử lý dữ liệu cho API |
| |
4 | Setup template cho API |
| |
5 | Setup API và phân quyền |
| |
6 | Unit test API | Unit test nội bộ trong mạng TNTalent |
Gửi tài liệu API Spec, trước 06/06/2025.
