...
| Panel |
|---|
|
Method | GET | URL | /application/tenderInvitation/list |
|---|
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTA5NTAsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.stNoeXBGxhUOoZ0EMBRlSME9SGj_p7_x4-_Fz7V99Fc |
2. BodyPath | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | packageId | Integer | Id gói thầu | Không bắt buộc | 400 |
3. Response / Incoming Data Specification| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | id | Integer | Id mời thầu | Bắt buộc |
| | 2 | invitationStatus | Integer | Trạng thái 0: chờ xác nhận 1: tham gia 2: từ chối 3: đã nộp thầu 4: đã hủy | Bắt buộc |
| | 3 | invitationTime | Timestamp | Thời gian mời thầu | Bắt buộc |
| | 4 | responseTime | Timestamp | Thời gian nhà thầu phản hồi | Bắt buộc |
| | 5 | organizationId | Integer | Id nhà thầu | Bắt buộc |
| | 6 | packageId | Integer | Id gói thầu | Bắt buộc |
| | 7 | contactId | Integer | Id người liên hệ | Bắt buộc |
| | 8 | step | Integer | Bước | Không bắt buộc |
| | 9 | biddingStatus | Integer | Trạng thái được nộp thầu 0: Không được nộp thầu 1: Được nộp thầu | Bắt buộc |
| | 10 | submittedCount | Integer | Số lượng hồ sơ nộp thầu | Bắt buộc |
| | 11 | organizationName | String | Tên nhà thầu | Bắt buộc |
| | 12 | organizationTaxCode | String | Tax code nhà thầu | Bắt buộc |
| | 13 | organizationAddress | String | Địa chỉ nhà thầu | Bắt buộc |
| | 14 | contactName | String | Tên người liên hệ | Bắt buộc |
| | 15 | contactEmail | String | Email liên hệ | Bắt buộc |
| | 16 | contactPhone | String | Số điện thoại người liên | Bắt buộc |
| | 17 | extensionRequestId | Integer | Id yêu cầu gia hạn | Không bắt buộc |
| | 18 | totalDocument | Integer |
| Không bắt buộc |
| | 19 | profileReviewed | Integer |
| Không bắt buộc |
| | 20 | quantityReached | Integer |
| Không bắt buộc |
| | 21 | position | Integer | Vị trí | Không bắt buộc |
| | 22 | documentDetailId | Integer |
| Không bắt buộc |
| | 23 | contactOrg | String |
| Không bắt buộc |
| | 24 | checkUpdate | Boolean |
| Bắt buộc |
| | 25 | isEvaluated | Integer | Đã được đánh giá hay chưa | Không bắt buộc |
| | 26 | canUpdate | Integer |
| Không bắt buộc |
| | 27 | userId | Integer |
| Không bắt buộc |
|
|
4. Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình Quản lý dự thầu:
...