...
| Panel |
|---|
|
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|
| authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzMDk1MTgsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6 puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.UGz8TQudVxEd7rp_rsLXePraHELTRWHyc7iXNvVnn14 |
2. ParamSTT | Field | Required | Data Type / Length | Description | Note |
|---|
| 1 | name |
| String | Tên gói thầu |
| | 2 | bidderId |
| Integer | Id nhà thầu |
| | 3 | projectId |
| Integer | Id dự án |
| | 4 | status |
| Integer | Trạng thái |
| | 5 | startDate |
| String | Thời gian nhận từ ngày |
| | 6 | endDate |
| String | Thời gian nhận đến ngày |
| | 7 | limit |
| Integer | Số bản ghi |
| | 8 | page |
| Integer | Trang |
|
3. Response / Incoming Data Specification| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| code | Integer | Code | 0 |
|
|
| message | String | Message | OK |
|
|
| loadMoreAble | Boolean |
|
|
|
| preLoadAble | Boolean |
|
|
|
| result | Object | Kết quả |
|
|
| result.total | Long | Tổng số bản ghi | 1 |
|
|
| result.page | Integer | Số trang hiện tại1 |
|
|
| result.items | List | Danh sách kết quả |
|
|
| result.items[?].id | Integer | Id |
|
|
| result.items[?].round | Integer | Số vòng |
|
|
| result.items[?].status | Integer | Trạng thái |
|
|
| result.items[?].assignTime | Timestamp | Thời gian phân công |
|
|
| result.items[?].createdTime | Timestamp | Ngày tạo |
|
|
| result.items[?].responseTimeDay | Integer | Thời gian phản hồi (ngày) |
|
|
| result.items[?].responseTimeHour | Integer | Thời gian phản hồi (giờ) |
|
|
| result.items[?].responseTimeMinute | Integer | Thời gian phản hồi (phút) |
|
|
| result.items[?].responseTime | Timestamp | Thời gian phản hồi |
|
|
| result.items[?].organizationId | Integer | Id nhà thầu |
|
|
| result.items[?].packageId | Integer | Id gói thầu |
|
|
| result.items[?].projectId | Integer | Id dự án |
|
|
| result.items[?].packageName | String | Tên gói |
|
|
| result.items[?].projectName | String | Tên dự án |
|
|
| result.items[?].branchName | String | Tên chi nhánh |
|
|
| result.items[?].tenderPackageName | String | Tên gói thầu |
|
|
| result.items[?].packageProjectName | String | Tên dự án |
|
|
| result.items[?].packageProjectCode | String | Mã dự án |
|
|
| result.items[?].idFromPortal | Integer | Id của gói thầu từ Portal |
|
|
| result.items[?].contactId | Integer | Id người liên hệ |
|
|
| result.items[?].userId | Integer | Người gửi yêu cầu làm rõ |
|
|
| result.items[?].processingTimeDay | Integer | Thời gian xử lý (ngày) |
|
|
| result.items[?].processingTimeHour | Integer | Thời gian xử lý (giờ) |
|
|
| result.items[?].processingTimeMinute | Integer | Thời gian xử lý (phút) |
|
|
| result.items[?].organizationName | String | Tên nhà thầu |
|
|
|
4. Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình
...