...
| Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Headers
2. Request
3. Response / Incoming Data Specification
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Method | GET | URL | adminapi/bpmEngine/form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | authorization | <token> | Token của người dùng đăng nhập | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjY0NTU3ODksInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.wrvIFd-Q2kHgkTmPf6ryMY6aDIgXpNsWmSvvifQWc5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Field | Require | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values | 1 | nodeId | true | Integer | nodeId trong quy trình | 2 | workId | true | Integer | id công việc | 3 | potId | true | Integer | id hồ sơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values | 1 | code | Integer | 0: thành công còn lại thất bại | 2 | message | String | message | 3 | result | Object | kết quả trả ra | 4 | (result) id | Integer | id | 5 | (result) potId | Integer | 6 | (result) attributeValue | String | Thông tin ghi chú | 7 | (result) employeeId | Integer | 8 | (result) updateTime | String | ngày cập nhật | 9 | (result) nodeId | Integer | 10 | (result) workId | Integer | id công việc | 11 | (result) processId | Integer | 12 | (result) mapArtifactData | String | 13 | (result) formCode | String | 14 | (result) isReceived | Integer | 15 | (result) isPaused | Integer | 16 | (result) pausedId | Integer | 17 | (result) isProcessed | Integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Method | GET | URL | adminapi/artifactGridHeader/get | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | authorization | <token> | Token của người dùng đăng nhập | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjY0NTU3ODksInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.wrvIFd-Q2kHgkTmPf6ryMY6aDIgXpNsWmSvvifQWc5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Field | Require | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values | 1 | nodeId | true | Integer | nodeId trong quy trình | 2 | fieldName | true | String | tên loại |
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values | 1 | code | Integer | 0: thành công còn lại thất bại | 2 | message | String | message | 3 | result | Object | kết quả trả ra | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (result) id | Integer | id | 5 | (result) nodeId | Integer | 6 | (result) processId | Integer | id hồ sơ | 7 | (result) fileName | String | tên | 8 | (result) header | String | dữ liệu cấu hình header | 9 | (result) employeeId | Integer | 10 | (result) createdTime | String | ngày tạo | 11 | (result) updateTime | String | ngày cập nhật | 12 | (result) typeNo | Integer | khlcnt: khách hàng lựa chọn nhà thầu, dsnt: danh sách nhà thầu... | |
| 10 | (result) documentType | String | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (result) data | String | dữ liệu |
| Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Headers
2. Request
3. Response / Incoming Data Specification
|
4. Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình Tab Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Chi tiết gói thầu)
...