| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|
| 1 | id | Integer | Id lần mời thầu | Bắt buộc |
|
| 2 | round | Integer | Lần mở thầu | Bắt buộc |
|
| 3 | status | Integer | Trạng thái lần mở thầu:0 0: đã đóng 1: chưa đóng | bắt buộc |
|
| 24 | invitationStatus | Integer | Trạng thái 0: chờ xác nhận 1: tham gia 2: từ chối 3: đã nộp thầu 4: đã hủy | Bắt buộc |
|
| 35 | invitationTime | Timestamp | Thời gian mời thầu | Bắt buộc |
|
| 46 | responseTime | Timestamp | Thời gian nhà thầu phản hồi | Bắt buộc |
|
| 57 | organizationId | Integer | Id nhà thầu | Bắt buộc |
|
| 68 | packageId | Integer | Id gói thầu | Bắt buộc |
|
| 79 | contactId | Integer | Id người liên hệ | Bắt buộc |
|
| 810 | biddingStatus | Integer | Trạng thái được nộp thầu 0: Không được nộp thầu 1: Được nộp thầu | Bắt buộc |
|
| 911 | submittedCount | Integer | Số lượng hồ sơ nộp thầu | Bắt buộc |
|
| 1012 | organizationName | String | Tên nhà thầu | Bắt buộc |
|
| 1113 | organizationTaxCode | String | Tax code nhà thầu | Bắt buộc |
|
| 1214 | organizationAddress | String | Địa chỉ nhà thầu | Bắt buộc |
|
| 1315 | contactName | String | Tên người liên hệ | Bắt buộc |
|
| 1416 | contactEmail | String | Email liên hệ | Bắt buộc |
|
| 1517 | contactPhone | String | Số điện thoại người liên hệ | Bắt buộc |
|
| 1618 | extensionRequestId | Integer | Id yêu cầu gia hạn | Không bắt buộc |
|
| 1719 | position | Integer | Vị trí | Không bắt buộc |
|
| 1820 | checkUpdate | Boolean |
| Bắt buộc |
|
| 1921 | isEvaluated | Integer | Đã được đánh giá hay chưa | Không bắt buộc |
|
| 2022 | canUpdate | Integer | Có được chỉnh sửa hay không 1: Có 0: Không | Không bắt buộc |
|
| 2123 | userId | Integer | Id người gửi yêu cầu làm rõ | Không bắt buộc |
|
| 2224 | step | Integer | Lần mời thầu | Không bắt buộc |
|