...
Màn hình Quản lý yêu cầu làm rõ là một đối tượng để thực hiện phân quyền như bảng dưới đây:
| STT | Màn hình | Nội dung |
|---|---|---|
| Quyền xem | ||
| 1 | Màn hình quản lý yêu cầu làm rõ | Cho phép xem danh sách yêu cầu làm rõ ẩn nút ... |
| 2 | Pop-up yêu cầu làm rõ | Cho phép xem chi tiết màn hình Yêu cầu làm rõ |
| 3 | Cho phép xem lịch sử yêu cầu làm rõ | |
| Quyền thêm | ||
| 1 | Màn hình Gửi tổng hợp yêu cầu làm rõ | Cho phép người dùng gửi tổng hợp yêu cầu làm rõ |
| 2 | màn hình Lịch sử tổng hợp yêu cầu làm rõ | Cho phép người dùng gửi tổng hợp yêu cầu làm rõ |
| 3 | Cho phép người dùng Gửi yêu cầu thay đổi | |
4.1.2. Mô tả về các trường/nút chức năng rên màn hình quản lý yêu cầu làm rõ & bộ lọc
...