...
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
Method | GET | URL | /application/purchaseRequest/groupList | Description | Danh sách nhóm yêu cầu mua sắm |
|---|
1. Headers
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTA5NTAsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.stNoeXBGxhUOoZ0EMBRlSME9SGj_p7_x4-_Fz7V99Fc |
2. Body
STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | name | Integer | Id nhóm yêu cầu | Không bắt buộc |
3. Response / Incoming Data Specification
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | Id mời thầu | Bắt buộc | |
| 2 | round | Integer | Lần mở thầu | Bắt buộc | |
| 3 | status | Integer | Trạng thái lần mở thầu:0 0: đã đóng 1: chưa đóng | bắt buộc | |
| 4 | invitationStatus | Integer | Trạng thái | Bắt buộc | |
| 5 | invitationTime | Timestamp | Thời gian mời thầu | Bắt buộc | |
| 6 | responseTime | Timestamp | Thời gian nhà thầu phản hồi | Bắt buộc | |
| 7 | organizationId | Integer | Id nhà thầu | Bắt buộc | |
| 8 | packageId | Integer | Id gói thầu | Bắt buộc | |
| 9 | contactId | Integer | Id người liên hệ | Bắt buộc | |
| 10 | biddingStatus | Integer | Trạng thái được nộp thầu 0: Không được nộp thầu 1: Được nộp thầu | Bắt buộc | |
| 11 | submittedCount | Integer | Số lượng hồ sơ nộp thầu | Bắt buộc | |
| 12 | organizationName | String | Tên nhà thầu | Bắt buộc | |
| 13 | organizationTaxCode | String | Tax code nhà thầu | Bắt buộc | |
| 14 | organizationAddress | String | Địa chỉ nhà thầu | Bắt buộc | |
| 15 | contactName | String | Tên người liên hệ | Bắt buộc | |
| 16 | contactEmail | String | Email liên hệ | Bắt buộc | |
| 17 | contactPhone | String | Số điện thoại người liên hệ | Bắt buộc | |
| 18 | extensionRequestId | Integer | Id yêu cầu gia hạn | Không bắt buộc | |
| 19 | position | Integer | Vị trí | Không bắt buộc | |
| 20 | checkUpdate | Boolean | Bắt buộc | ||
| 21 | isEvaluated | Integer | Đã được đánh giá hay chưa | Không bắt buộc | |
| 22 | canUpdate | Integer | Có được chỉnh sửa hay không 0: Không | Không bắt buộc | |
| 23 | userId | Integer | Id người gửi yêu cầu làm rõ | Không bắt buộc | |
| 24 | step | Integer | Lần mời thầu | Không bắt buộc |
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
...