...
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | Id nhóm yêu cầu mua sắm | Bắt buộc | |
| 2 | code | String | Mã nhóm yêu cầu | Bắt buộc | |
| 3 | name | String | Tên nhóm yêu cầu | bắt buộc | |
| 4 | status | Integer | Trạng thái | Bắt buộc | |
| 5 | data | JSON | Nội dung grid | Bắt buộc | |
| 6 | dataHeader | JSON | Tên cột grid | Bắt buộc | |
| 7 | employeeId | Integer | id người dùng tạo | Bắt buộc | |
| 8 | inputFormId | Integer | id của form input | Bắt buộc | |
| 9 | createdTime | timestamp | thời gian tạo | Bắt buộc | |
| 10 | usedCount | Integer | số lần đc sử dụng | Bắt buộc |
Method | POST | URL | /application/requestGroup/update | Description | Thêm, sửa nhóm yêu cầu mua sắm |
|---|---|---|---|---|---|
Note | API mới | ||||
...