...
3.1.2 Màn hình chi tiết nhóm YCMS
Màn hình tạo mới nhóm YCMS
...
Màn hình chỉnh sửa nhóm YCMS
Màn hình xem nhóm YCMS
3.1.3 Màn hình bước A1.04 bước Thư ký HĐT phát hành HSMT
...
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | Id nhóm yêu cầu mua sắm | Bắt buộc | |
| 2 | code | String | Mã nhóm yêu cầu | Bắt buộc | |
| 3 | name | String | Tên nhóm yêu cầu | bắt buộc | |
| 4 | status | Integer | Trạng thái | Bắt buộc | |
| 5 | data | JSON | Nội dung grid | Bắt buộc | |
| 6 | dataHeader | JSON | Tên cột grid | Bắt buộc | |
| 7 | employeeId | Integer | id người dùng tạo | Bắt buộc | |
| 8 | inputFormId | Integer | id của form input | Bắt buộc | |
| 9 | createdTime | timestamp | thời gian tạo | Bắt buộc | |
| 10 | usedCount | Integer | số lần đc sử dụng | Bắt buộc |
Method | GET | URL | /application/requestGroup/updateStatus | Description | api update status |
|---|---|---|---|---|---|
Note | API mới | ||||
1. Headers
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTA5NTAsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.stNoeXBGxhUOoZ0EMBRlSME9SGj_p7_x4-_Fz7V99Fc |
2. Request Body
STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | Id nhóm yêu cầu | Bắt buộc | |
| status | Integer | trạng thái | Bắt buộc |
3. Response / Incoming Data Specification
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | Integer | Id nhóm yêu cầu mua sắm | Bắt buộc | |
| 2 | code | String | Mã nhóm yêu cầu | Bắt buộc | |
| 3 | name | String | Tên nhóm yêu cầu | bắt buộc | |
| 4 | status | Integer | Trạng thái | Bắt buộc | |
| 5 | data | JSON | Nội dung grid | Bắt buộc | |
| 6 | dataHeader | JSON | Tên cột grid | Bắt buộc | |
| 7 | employeeId | Integer | id người dùng tạo | Bắt buộc | |
| 8 | inputFormId | Integer | id của form input | Bắt buộc | |
| 9 | createdTime | timestamp | thời gian tạo | Bắt buộc | |
| 10 | usedCount | Integer | số lần đc sử dụng | Bắt buộc |
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
...





