...
Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lần X (ví dụ: Lần 1, Lần 2) | Tab | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) Khi một nhà thầu được bổ sung, hệ thống kiểm tra trạng thái lần nộp thầu gần nhất:
| ||
| 2 | Tùy chỉnh | Button | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 3 | Gia hạn gói thầu | Button | Chỉ hiển thị khi vòng nộp thầu gần nhất trạng thái "Chờ nộp thầu" | Nút chức năng cho phép người dùng gia hạn gói thầu. Khi nhấn vào hệ thống mở Pop-up gia hạn gói thầu | |
| 4 | Bổ sung nhà thầu | Button | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 5 | Đồng hồ đếm ngược | String/Time Interval | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 6 | Trạng thái lần dự thầu | Text | Hiển thị trạng thái của từng lần dự thầu:
| ||
| 7 | Nhà thầu | Hyperlink | Danh sách nhà thầu sắp xếp theo trạng thái:
| Hiển thị tên nhà thầu mới được bổ sung.
| |
| 8 | Người liên hệ | Text | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 9 | Thời gian (trước là "Cập nhật lần cuối") | Date time | Tự động cập nhật và hiển thị khi có sự thay đổi trạng thái hồ sơ của nhà thầu | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | |
| 10 | Trạng thái | Nhãn trạng thái (label) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 11 | Hồ sơ dự thầu | Biểu tượng 📂 (folder icon) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 12 | Được nộp thầu | Toggle bật/tắt (on/off) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) |
...
Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lần X (ví dụ: Lần 1, Lần 2) | Tab | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) Khi một nhà thầu được bổ sung, hệ thống kiểm tra trạng thái lần nộp thầu gần nhất:
| ||
| 2 | Tùy chỉnh | Button | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 3 | Gia hạn gói thầu | Button | Chỉ hiển thị khi vòng nộp thầu gần nhất trạng thái "Chờ nộp thầu" | Nút chức năng cho phép người dùng gia hạn gói thầu. Khi nhấn vào hệ thống mở Pop-up gia hạn gói thầu | |
| 4 | Bổ sung nhà thầu | Button | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 5 | Đồng hồ đếm ngược | String/Time Interval | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 6 | Trạng thái lần dự thầu | Text | Hiển thị trạng thái của từng lần dự thầu:
| ||
| 7 | Nhà thầu | Hyperlink | Danh sách nhà thầu sắp xếp theo trạng thái:
| Hiển thị tên nhà thầu mới được bổ sung.
| |
| 8 | Người liên hệ | Text | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 9 | Thời gian (trước là "Cập nhật lần cuối") | Date time | Tự động cập nhật và hiển thị khi có sự thay đổi trạng thái hồ sơ của nhà thầu | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | |
| 10 | Trạng thái | Nhãn trạng thái (label) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 11 | Hồ sơ dự thầu | Biểu tượng 📂 (folder icon) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) | ||
| 12 | Được nộp thầu | Toggle bật/tắt (on/off) | Tham chiếu tài liệu: 1055 - User Story - Màn hình Quản lý dự thầu (Chi tiết gói thầu) |
...