...
STT | Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
| 1 | Nội dung | Text | Bắt buộc | Hiển thị thông báo " Bạn có chắc chắn muốn xóa version cấu hình ẩn/hiện/khóa bảng nhập liệu này không" | Nội dung thông báo PopUp xóa tài liệu |
| 1 | Hủy | Button | Hủy hành động Xóa | Chức năng cho phép người dùng thoát khỏi Pop-up xác nhận xóa | |
| 2 | Tôi chắc chắn | Button | Hệ thống kiểm tra
| Chức năng cho phép người dùng xóa bản ghi đã chọn |
3.4.5 Màn hình
...
Biểu mẫu
Màn hình nhóm YCMS Danh mục biểu mẫu (thêm mới - chỉnh sửa) đặc thù hệ thống không kiểm tra các trường bắt buộc của grid.
3.4.6 Danh sách ẩn hiện Portal nhà thầu và Site đấu thầu
3.4.6.1 Màn hình chi tiết gói thầu
3.4.6.1.1 Màn hình tiêu chí thí nghiệm
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | mtrlid | Mã vật tư | x | x | ||
2 | dscrptn1 | Tên vật tư | x | x | ||
3 | crtr1 | Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | ||
4 | crtr2 | Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | ||
5 | crtr3 | Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | ||
6 | crtr4 | Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | ||
7 | crtr5 | Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | ||
8 | vrslt | Đáp ứng/Không đáp ứng | x | x | x | |
9 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | x | |
10 | rslt | Đạt/Không đạt | x | x | x |
3.4.6.1.2 Màn hình phạm vi công việc
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | dscrptn1 | Nội dung công việc | x | x | ||
2 | crtr1 | Trách nhiệm CĐT | x | x | ||
3 | crtr2 | Trách nhiệm NT/NCC | x | x | ||
4 | note | Ghi chú | x | x | ||
5 | vrslt | Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x | x | |
6 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | x | |
7 | rslt | Đạt/Không đạt | x | x | x |
3.4.6.1.3 Màn hình Bảng nhập liệu khối lượng (BoQ)
STT | ID | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | wrkid | Mã công việc | x | x | ||
2 | dscrptn1 | Tên công việc | x | x | ||
3 | crtr1 | Nhà sản xuất | x | x | ||
4 | crtr2 | Xuất xứ | x | x | ||
5 | crtr3 | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | ||
6 | dscrptn2 | Đơn vị tính | x | x | ||
7 | quntty | Khối lượng | x | x | ||
8 | price | Đáp ứng/Không đáp ứng | x | x | x | |
9 | vnote | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | x | |
10 | rslt | Đạt/Không đạt | x | x | x |