...
3.4.6 Danh sách ẩn hiện Portal nhà thầu và Site đấu thầu
3.4.6.1 Portal nhà thầu - Màn hình chi tiết gói thầu
3.4.6.1.1 Màn hình tiêu chí thí nghiệm
STT | ID | Mã đầy đủ | Nhóm thông tin | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | mtrlid | materialid | Mã vật tư | Mã vật tư | x | x | ||
2 | dscrptn1 | description1 | Mô tả vật tư | Tên vật tư | x | x | ||
3 | crtr1 | criteria1 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | ||
4 | crtr2 | criteria2 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | ||
5 | crtr3 | criteria3 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | ||
6 | crtr4 | criteria4 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | ||
7 | crtr5 | criteria5 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | ||
8 |
| scmp | supplier compliance | Tuyên bổ đáp ứng nhà thầu | Đáp ứng/Không đáp ứng | x | x | x | ||
9 |
| snote | suppliernote | Ghi chú nhà thầu | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | x | ||
10 | result |
| result | Kết quả đánh giá | Đạt/Không đạt | x | x | x |
3.4.6.1.2 Màn hình phạm vi công việc
STT | ID | Mã đầy đủ | Nhóm thông tin | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | dscrptn1 | description1 | CĐT - Mô tả phạm vi | Nội dung công việc | x | x | ||
2 | crtr1 | criteria1 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Trách nhiệm CĐT | x | x | ||
3 | crtr2 | criteria2 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Trách nhiệm NT/NCC | x | x | ||
4 | note | note | CĐT - Ghi chú | Ghi chú | x | x | ||
5 |
| scmp | supplier compliance | NT - Tuyên bổ đáp ứng nhà thầu | Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | x | x | ||
6 |
| snote | suppliernote | NT - Ghi chú nhà thầu | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | x | ||
7 |
| result | result | CĐT - Kết quả đánh giá | Đạt/Không đạt | x | x | x |
3.4.6.1.3 Màn hình Bảng nhập liệu khối lượng (BoQ)
STT | ID | Mã đầy đủ | Nhóm thông tin | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | wrkid | workid | CĐT - Mã công việc | Mã công việc | x | x | ||
2 | dscrptn1 | description1 | CĐT - Mô tả công việc | Tên công việc | x | x | ||
3 | crtr1 | criteria1 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Nhà sản xuất | x | x | ||
4 | crtr2 | criteria2 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Xuất xứ | x | x | ||
5 | crtr3 | criteria3 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | ||
6 | dscrptn2 | description2 | CĐT - Mô tả công việc | Đơn vị tính | x | x | ||
7 | quntty | quantity | CĐT- Khối lượng | Khối lượng | x | x | ||
8 | price | price |
| CĐT - Giá trị | Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | x | ||
9 |
| amount | amount | CĐT - Giá trị | Thành tiền (đ) | x | x | x | |
10 |
| note | note | CĐT - Ghi chú | Ghi chú | x | x | |||
11 | supwrkid | supplyworkid | NT - Mã công việc nhà thầu | Mã hiệu (NT/NCC) | x | x | x | |
12 | scrtr1 | suppliercriteria1 | NT - Mô tả tiêu chí dự thầu | Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | x | x | |
13 | scrtr2 | suppliercriteria2 | NT - Mô tả tiêu chí dự thầu | Xuất xứ (NT/NCC) | x | x | x | |
14 | scrtr3 | suppliercriteria3 | NT - Mô tả tiêu chí dự thầu | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | x | x | |
15 | snote | suppliernote | NT - Ghi chú | Ghi chú (NT/NCC) | x | x | x | |
16 | smtprice | suppliermaterialprice | NT - Giá trị | Đơn giá vật tư | x | x | x | |
17 | slbprice | supplierlaborprice | NT - Giá trị | Đơn giá nhân công | x | x | x | |
18 | sttprice | suppliertotalprice | NT - Giá trị | Tổng đơn giá | x | x | x | |
19 | tarprice | targetprice | CĐT - Giá trị | Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | x | |
20 | smatamt | materialamount | NT - Giá trị | Thành tiền vật tư | x | x | x | |
21 | slabamt | supplierlaborprice | NT - Giá trị | Thành tiền nhân công | x | x | x | |
22 | sttamt | suppliertotalamount | NT - Giá trị | Tổng thành tiền | x | x | x | |
23 | taramt | targetamount | CĐT - Giá trị | Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | x | |
24 | lwstprice | lowestprice | CĐT - Giá trị | Giá thấp nhất | x | x | x | |
25 | pchg | pricechange | CĐT - Giá trị | Giá thay đổi (%) | x | x | x | |
26 | result | result | CĐT - Kết quả đánh giá | Đạt/Không đạt | x | x | x |
3.4.6.2 Portal nhà thầu - Màn hình nộp thầu
3.4.6.2.1 Màn hình tiêu chí thí nghiệm
STT | ID | Mã đầy đủ | Nhóm thông tin | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | mtrlid | materialid | Mã vật tư | Mã vật tư | x | x | ||
2 | dscrptn1 | description1 | Mô tả vật tư | Tên vật tư | x | x | ||
3 | crtr1 | criteria1 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Chỉ tiêu thí nghiệm | x | x | ||
4 | crtr2 | criteria2 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Tiêu chuẩn thí nghiệm | x | x | ||
5 | crtr3 | criteria3 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Tiêu chuẩn lấy mẫu, yêu cầu kỹ thuật | x | x | ||
6 | crtr4 | criteria4 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Số lượng, khối lượng, quy cách lấy mẫu | x | x | ||
7 | crtr5 | criteria5 | Mô tả tiêu chí mời thầu | Tần suất lấy mẫu và các chứng chỉ đi kèm | x | x | ||
8 | scmp | supplier compliance | Tuyên bổ đáp ứng nhà thầu | Đáp ứng/Không đáp ứng | x | |||
9 | snote | suppliernote | Ghi chú nhà thầu | Ghi chú (NT/NCC) | x | |||
10 | result | result | Kết quả đánh giá | Đạt/Không đạt | x | x |
3.4.6.1.2 Màn hình phạm vi công việc
STT | ID | Mã đầy đủ | Nhóm thông tin | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | dscrptn1 | description1 | CĐT - Mô tả phạm vi | Nội dung công việc | x | x | ||
2 | crtr1 | criteria1 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Trách nhiệm CĐT | x | x | ||
3 | crtr2 | criteria2 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Trách nhiệm NT/NCC | x | x | ||
4 | note | note | CĐT - Ghi chú | Ghi chú | x | x | ||
5 | scmp | supplier compliance | NT - Tuyên bổ đáp ứng nhà thầu | Đáp ứng/ Không đáp ứng | x | |||
6 | snote | suppliernote | NT - Ghi chú nhà thầu | Ghi chú (NT/NCC) | x | |||
7 | result | result | CĐT - Kết quả đánh giá | Đạt/Không đạt | x | x |
3.4.6.1.3 Màn hình Bảng nhập liệu khối lượng (BoQ)
STT | ID | Mã đầy đủ | Nhóm thông tin | Tên cột | Ẩn | Khóa | Khóa bảng | Khóa dòng |
1 | wrkid | workid | CĐT - Mã công việc | Mã công việc | x | x | ||
2 | dscrptn1 | description1 | CĐT - Mô tả công việc | Tên công việc | x | x | ||
3 | crtr1 | criteria1 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Nhà sản xuất | x | x | ||
4 | crtr2 | criteria2 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Xuất xứ | x | x | ||
5 | crtr3 | criteria3 | CĐT - Mô tả tiêu chí mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật | x | x | ||
6 | dscrptn2 | description2 | CĐT - Mô tả công việc | Đơn vị tính | x | x | ||
7 | quntty | quantity | CĐT- Khối lượng | Khối lượng | x | x | ||
8 | price | price | CĐT - Giá trị | Đơn giá sau thuế (đ) | x | x | ||
9 | amount | amount | CĐT - Giá trị | Thành tiền (đ) | x | x | ||
10 | note | note | CĐT - Ghi chú | Ghi chú | x | x | ||
11 | supwrkid | supplyworkid | NT - Mã công việc nhà thầu | Mã hiệu (NT/NCC) | x | |||
12 | scrtr1 | suppliercriteria1 | NT - Mô tả tiêu chí dự thầu | Nhà sản xuất (NT/NCC) | x | |||
13 | scrtr2 | suppliercriteria2 | NT - Mô tả tiêu chí dự thầu | Xuất xứ (NT/NCC) | x | |||
14 | scrtr3 | suppliercriteria3 | NT - Mô tả tiêu chí dự thầu | Yêu cầu kỹ thuật (NT/NCC) | x | |||
15 | snote | suppliernote | NT - Ghi chú | Ghi chú (NT/NCC) | x | |||
16 | smtprice | suppliermaterialprice | NT - Giá trị | Đơn giá vật tư | x | |||
17 | slbprice | supplierlaborprice | NT - Giá trị | Đơn giá nhân công | x | |||
18 | sttprice | suppliertotalprice | NT - Giá trị | Tổng đơn giá | x | x | ||
19 | tarprice | targetprice | CĐT - Giá trị | Đơn giá CĐT mong muốn | x | x | ||
20 | smatamt | materialamount | NT - Giá trị | Thành tiền vật tư | x | x | ||
21 | slabamt | supplierlaborprice | NT - Giá trị | Thành tiền nhân công | x | x | ||
22 | sttamt | suppliertotalamount | NT - Giá trị | Tổng thành tiền | x | x | ||
23 | taramt | targetamount | CĐT - Giá trị | Thành tiền CĐT mong muốn | x | x | ||
24 | lwstprice | lowestprice | CĐT - Giá trị | Giá thấp nhất | x | x | ||
25 | pchg | pricechange | CĐT - Giá trị | Giá thay đổi (%) | x | x | ||
26 | result | result | CĐT - Kết quả đánh giá | Đạt/Không đạt | x | x |