...
3.4.1 Màn hình Trưởng ban/Giám đốc KSXD phân công lập báo cáo thầu Mẫu 2
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Thông tin chung gói thầu | Không thể chỉnh sửa | |||
| 1 | Nhà thầu đề xuất | Droplist | x | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. |
| 2 | Thuế suất | Number | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. | |
| 3 | Ghi chú đánh giá tài chính | Text area | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. | |
| 4 | Tiến độ thực hiện | Text area | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. | |
| 5 | Hình thức hợp đồng | Text area | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. | |
| 6 | Điều khoản thương mại | Text area | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. | |
| 7 | Hợp đồng mẫu | Text area | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. | |
| 8 | Mở tài khoản MSB | Text area | Không thể chỉnh sửa | Kế thừa dữ liệu từ bước Thư ký HĐT lập báo cáo mẫu 01. | |
| 9 | Nhận xét HĐT | Table | Không thể chỉnh sửa | Bảng dữ liệu tổng hợp ghi chú phê duyệt của các cấp phê duyệt báo cáo thầu mẫu 01 | |
| 14 | Báo cáo thầu mẫu 1 | Button Chức năng đính kèm | Kế thừa dữ liệu tệp đính kèm báo cáo thầu Mẫu 1 | ||
| 15 | Chức năng phân công | Dynamic List | x | Mặc định 1 dòng Không cho phép thêm/xóa dòng | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự để phân công |
| 16 | Nhân sự phân công |
Select | x | Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | ||
| 17 | Loại phân công phê duyệt | Select | x | Không cho phép sửa | Mặc định giá trị: L1 - Phân công |
| 18 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD |
| 19 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD |
| 20 | Hoàn thành | Button | Tham chiếu tài liệu URD Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc:
|
3.4.2 Màn hình Nhân viên KSXD lập báo cáo thầu mẫu 2
...