...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tìm kiếm theo tên/mã | Searchbox | Cho phép tìm kiếm nhanh theo mã và tên hợp đồng:
| ||
| 2 | Lọc | Button | |||
| 3 | STT | Grid-Number | |||
| 4 | Mã hợp đồng | Hyperlink | |||
| 5 | Tên hợp đồng | Grid-Text | |||
| 6 | Gói thầu | Grid-Text | Tên | ||
| 7 | Trạng thái | Grid-Text | |||
| 8 | Đơn vị quản lý | Grid-Text | |||
| 9 | Ngày ký kết | Grid-Text | |||
| 10 | Ngày hiệu lực | Grid-Text | |||
| 11 | Ngày hết | Grid-Text | |||
| 12 | Giá trị hợp đồng | Grid-Text | |||
| 13 | Số tiền đã thanh toán | Grid-Text | |||
| 14 | Số tiền chưa thanh | Grid-Text |
...
3.4.2. Sự kiện cập nhật thêm mới hợp đồng
Trường hợp khi vừa phát hành hợp đồng thành công, hệ thống đồng bộ thông tin về Quản lý Danh mục hợp đồng tại 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng đồng thời cập nhật tương ứng thông tin Danh sách hợp đồng tại Danh mục nhà cung cấp bao gồm các thông tin
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã nhà cung cấp | Lấy thông tin kiểm tra để cập nhật vào mã NCC tương ứng tại Danh mục nhà cung cấp | |||
| 2 | Mã hợp đồng | Cập nhật thông tin mã hợp đồng theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 3 | Tên hợp đồng | Cập nhạt thông tin tên hợp đồng theo mã hợp đồng ký kết | |||
| 4 | Gói thầu | Cập nhật thông tin tên gói thầu theo mã hợp đồng ký kết | |||
| 5 | Trạng thái | Cập nhật thông tin trạng thái theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 6 | Đơn vị quản lý | Cập nhật thông tin đơn vị quản lý theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 7 | Ngày ký kết | Cập nhật thông tin ngày ký kết theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 8 | Ngày hiệu lực | Cập nhật thông tin ngày hiệu lực theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 9 | Ngày hết hạn | Cập nhật thông tin ngày hết hạn theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 10 | Giá trị hợp đồng | Cập nhật thông tin giá trị hợp đồng theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 11 | Số tiền đã thanh toán | Bằng 0 | |||
| 12 | Số tiền chưa thanh toán | Tính toán = Giá trị hợp đồng - Số tiền chưa thanh toán |
3.4.3. Sự kiện cập nhật thông tin hợp đồng
Trường hợp khi có các sự kiện cập nhật thông tin hợp đồng, , hệ thống đồng bộ thông tin về Danh mục hợp đồng tại 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng đồng thời cập nhật tương ứng thông tin Danh sách hợp đồng tại Danh mục nhà cung cấp bao gồm các thông tin
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã nhà cung cấp | Lấy thông tin kiểm tra để cập nhật vào mã NCC tương ứng tại Danh mục nhà cung cấp | |||
| 2 | Mã hợp đồng | Cập nhật thông tin mã hợp đồng | |||
| 3 | Tên hợp đồng | Cập nhật thông tin tên hợp đồng | |||
| 4 | Gói thầu | Cập nhật thông tin tên gói thầu | |||
| 5 | Trạng thái | Cập nhật thông tin trạng thái | |||
| 6 | Đơn vị quản lý | Cập nhật thông tin đơn vị quản lý | |||
| 7 | Ngày ký kết | Cập nhật thông tin ngày ký kết | |||
| 8 | Ngày hiệu lực | Cập nhật thông tin ngày hiệu lực | |||
| 9 | Ngày hết hạn | Cập nhật thông tin ngày hết hạn | |||
| 10 | Giá trị hợp đồng | Cập nhật thông tin giá trị hợp đồng | |||
| 11 | Số tiền đã thanh toán | Cập nhật thông tin số tiền đã thanh toán | |||
| 12 | Số tiền chưa thanh toán | Tính toán = Giá trị hợp đồng - Số tiền chưa thanh toán |
3.4.4. Lọc
3.4.5. Xuất file