...
- Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "2 - Gia hạn nộp thầu": quy trình kích hoạt Service Task "Gia hạn gói thầu"
- Nếu Mở thầu/Phân công đánh giá = "0 - Không bao gồm hồ sơ tài chính" hoặc "1 - Bao gồm hồ sơ tài chính": quy trình chuyển đến bước biến đổi dữ liệu và Đánh giá hồ sơ dự thầu
STT | Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mã gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
2 | Tên gói thầu | Text | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
3 | Loại gói thầu | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
6 | Người yêu cầu | Droplist | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
7 | Dự án | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
8 | Chủ đầu tư | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
9 | Ưu tiên | Droplist | x | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |
10 | Tỷ lệ ưu tiên | Number | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
11 | Ghi chú | Text | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | ||
12 | Mở thầu/Phân công đánh giá | Droplist | x | Phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| |
14 | Thông tin Phân công đánh giá HSKT | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
15 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
16 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "0" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
17 | Thông tin Phân công đánh giá HSTC | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
18 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
19 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "1" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
20 | Thông tin Phân công đánh giá HSNL | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
21 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
22 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "2" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
23 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Text | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
24 | Thông tin nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
25 | Phân công nhân sự | Droplist | x | Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu khác "2" và hồ sơ dự thầu chứa "3" | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
26 | Thời gian phản hồi | Date Time | x | Bước thời gian lựa chọn: 15' Không cho phép nhập thời gian quá khứ Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập thời gian gia hạn nộp thầu |
27 | Ghi chú phản hồi | Text Area | x | Tối đa 5000 ký tự Chỉ hiển thị với Phương án mở thầu = "2" | Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn |
28 | Nút từ chối | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
29 | Nút tiếp nhận | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
30 | Nút tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
31 | Nút tiếp tục | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
32 | Nút Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 | |||
33 | Nút Hủy | Tham chiếu mục 3.4.1.2 2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07 |
3.4.1.2 Công việc "Gia hạn gói thầu do không có nhà thầu nộp thầu"
...
- Nếu Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu": quy trình chuyển tiếp đến các bước phê duyệt báo cáo thầu
- Nếu Phương án lập báo cáo = "1 - Đàm phán thương thảo": quy trình quay về bước A1.08 "Đàm phán thương thảo"
- Nếu Phương án lập báo cáo = "2 - Mở thầu lần cuối": quy trình chuyển tiếp đến Service Task "Phản hồi kết quả nhà thầu"
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phương án lập báo cáo | Cho phép người dùng lựa chọn phương án xử lý gói thầu sau khi nhận kết quả đàm phán:
| ||||
| 2 | Nhà thầu đề xuất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 3 | Thuế suất | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 4 | Ghi chú đánh giá tài chính | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 5 | Tiến độ thực hiện | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 6 | Hình thức hợp đồng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 7 | Điều khoản thương mại | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 8 | Hợp đồng mẫu | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 9 | Mở tài khoản MSB | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 10 | Xem trước | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 11 | Tải xuống | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 12 | Ghi chú | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 13 | Tệp đính kèm | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
14 | Thời hạn nộp bổ sung | Datetime | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Mở lần nộp thầu mới" | Cho phép người dùng nhập thông tin thời gian gia hạn lần nộp thầu tiếp theo | |
15 | Ghi chú gia hạn | Area Text | x | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Mở lần nộp thầu mới" Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Cho phép người dùng nhập thông tin gia hạn gói thầu. | |
| 14 | Lưu nháp | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 15 | Tạm dừng | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu | ||||
| 16 | Hoàn thành | Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu |
3.4.2.2 Service task Phản hồi kết quả nhà thầu
...