...
4.1.4 Màn hình Nhân viên tiếp nhận và review, phê duyệt HĐ
- Logic phân công: Role Nhân viên ban tư vấn pháp lý đã được Giám đốc ban tư vấn pháp lý đã lựa chọn nhân viên dưới quyền quản lý thực hiện công việc ở bước trước đó tiếp nhận công việc
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
20 | Ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
21 | Tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
22 | Bảng chi tiết Điều khoản thương mại | iFrame | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
24 | Tệp đính kèm Điều khoản thương mại | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
25 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
26 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
27 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
28 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
29 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
30 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
31 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
32 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
33 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
34 | Ghi chú BoQ | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
35 | Tệp đính kèm BoQ | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
36 | Nhà thầu đề xuất | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
37 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
38 | Tên nhà thầu | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
39 | Mã số thuế (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
40 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
41 | Số tài khoản | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
42 | Ngân hàng | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
43 | Họ và tên người liên hệ | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
44 | Chức vụ | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
45 | Số điện thoại | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
46 | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
47 | Giá trị gói thầu | Number |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
48 | Tiến độ thực hiện | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
49 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy từ trường Ghi chú Soạn thảo hợp đồng 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
50 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị tài liệu đính kèm soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy từ trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
51 | Ghi chú phê duyệt | Text area | 5000 | Cho phép nhập ghi chú phê duyệt hợp đồng | ||
| 52 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 53 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 54 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 55 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 56 | YCĐC | Button | - Tham chiếu tài liệu URD - Sau khi nhấn "YCDC", luồng không đi qua các bước tiếp theo mà đi thẳng tới gateway |
...