...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
20 | Ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
21 | Tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
22 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
24 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
25 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
26 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
27 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
28 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
29 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
30 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
31 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
32 | Ghi chú BoQ | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
33 | Tệp đính kèm BoQ | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
34 | Nhà thầu đề xuất | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
35 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
36 | Tên nhà thầu | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
37 | Mã số thuế (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
38 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
39 | Số tài khoản | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số tài khoản ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Số tài khoản từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
40 | Ngân hàng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngân hàng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
41 | Họ và tên người liên hệ | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
42 | Chức vụ | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
43 | Số điện thoại | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
44 | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
45 | Giá trị gói thầu | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị gói thầu - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
46 | Tiến độ thực hiện | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
47 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
48 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị tài liệu đính kèm soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
49 | Ghi chú phê duyệt | Text area | 5000 | Cho phép nhập ghi chú phê duyệt hợp đồng của nhà thầu | ||
50 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
51 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 52 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 53 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 54 | YCĐC | Button | Tham chiếu tài liệu URD |
4.3. Mẫu Email
Tiêu đề: BPM1 - Thông báo phát hành hợp đồng – [Tên gói thầu / Dự án]
Kính gửi: Quý [Tên những bên liên quan],
Hệ thống BPM1 - Quản trị mua sắm xin thông báo:
Hợp đồng số [Số hợp đồng] thuộc [Tên gói thầu / Dự án] đã được phát hành bởi Bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp.
Thông tin hợp đồng:
Số hợp đồng: [Số hợp đồng]
Đơn vị phát hành: Bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp
Ngày phát hành: [Ngày]
Tài liệu hợp đồng: [Link / File đính kèm]
Ghi chú: [Nội dung nếu có]
Vui lòng truy cập hệ thống để xem chi tiết và thực hiện các bước xử lý tiếp theo (nếu có).
Trân trọng,
Hệ thống BPM1 - Quản trị mua sắm
[Thông báo tự động – vui lòng không phản hồi email này]
4.4. Mô tả những trường thông tin thuộc mẫu email
1 | Tên gói thầu / Dự án | Text | Bắt buộc | - Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ | -Thể hiện tên gói thầu/dự án |
2 | Tên những bên liên quan | Text | Bắt buộc | - Hệ thống cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Phải có ít nhất 1 đơn vị nhận -Dữ liệu được lấy từ | -Thể hiện danh sách đơn vị nhận và cho phép người dùng được thêm/xóa linh hoạt. |
3 | Số hợp đồng | Text | Bắt buộc | - Hệ thống cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ | -Thể hiện số hợp đồng |
4 | Ngày | Date | Bắt buộc | - Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Sinh tự động theo thời điểm phát hành | -Thể hiện ngày phát hành |
5 | Tài liệu hợp đồng | Text | Bắt buộc | - Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ | -Thể hiện tài liệu hợp đồng |
6 | Ghi chú | Text | Bắt buộc | - Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu -Dữ liệu được lấy từ | -Thể hiện ghi chú khi phát hành nếu có |
7 | Thông báo phát hành qua chuông trên hệ thống | Button | Bắt buộc | - Kích hoạt khi nhấn nút “Phát hành hợp đồng” | -Sau khi người dùng nhấn nút "Phát hành hợp đồng", hệ thống gửi email và chuông thông báo đồng thời đến danh sách người nhận email -Nội dung thông báo qua chuông: Hợp đồng số [Số hợp đồng] thuộc [Tên gói thầu / Dự án] đã được phát hành bởi Bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp. |