...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tìm kiếm theo tên/mã | Searchbox | Cho phép tìm kiếm nhanh theo mã và tên hợp đồng:
| ||
| 2 | Lọc | Button | Gọi pop-up Lọc dữ liệu | ||
| 3 | STT | Grid-Number | Số thứ tự tự tăng | ||
| 4 | Mã hợp đồng | Hyperlink | Hiển thị thông tin mã hợp đồng, Chọn mã hợp đồng link thông tin tới Danh mục hợp đồng tại: 2502 - User Story - Menu quản lý hợp đồng và lọc theo mã hợp đồng đang được chọn | ||
| 5 | Tên hợp đồng | Grid-Text | Hiển thị thông tin tên hợp đồng | ||
| 6 | Loại hợp đồng | Grid-Text | Hiển thị thông tin loại hợp đồng | ||
| 7 | Gói thầu | Grid-Text | Hiển thị thông tin tên gói thầu | ||
| 78 | Trạng thái | Grid-Text | Hiển thị trạng thái hợp đồng | ||
| 89 | Đơn vị quản lý | Grid-Text | Hiển thị thông tin tên đơn vị quản lý | ||
| 910 | Ngày ký kết | Grid-Date | Hiển thị ngày ký kết | ||
| 1011 | Ngày hiệu lực | Grid-Date | Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng | ||
| 1112 | Ngày hết hạn | Grid-Date | Hiển thị ngày hết hạn | ||
| 1213 | Giá trị hợp đồng | Grid-Number | Hiển thị giá trị hợp đồng | ||
| 1314 | Số tiền đã thanh toán | Grid-Number | Hiển thị số tiền đã thanh toán | ||
| 1415 | Số tiền chưa thanh | Grid-Number | Hiển thị số tiền chưa thanh toán |
...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã nhà cung cấp | Lấy thông tin kiểm tra để cập nhật vào mã NCC tương ứng tại Danh mục nhà cung cấp | |||
| 2 | Mã hợp đồng | Cập nhật thông tin mã hợp đồng theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 3 | Tên hợp đồng | Cập nhạt nhật thông tin tên hợp đồng theo mã hợp đồng ký kết | |||
| 4 | Loại hợp đồng | Cập nhật thông tin loại hợp đồng | |||
| 5 | Gói thầu | Cập nhật thông tin tên gói thầu theo mã hợp đồng ký kết | |||
| 56 | Trạng thái | Cập nhật thông tin trạng thái theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 67 | Đơn vị quản lý | Cập nhật thông tin tên đơn vị quản lý theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 78 | Ngày ký kết | Cập nhật thông tin ngày ký kết theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 89 | Ngày hiệu lực | Cập nhật thông tin ngày hiệu lực theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 910 | Ngày hết hạn | Cập nhật thông tin ngày hết hạn theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 1011 | Giá trị hợp đồng | Cập nhật thông tin giá trị hợp đồng theo thông tin hợp đồng ký kết | |||
| 1112 | Số tiền đã thanh toán | Bằng 0 | |||
| 1213 | Số tiền chưa thanh toán | Tính toán = Giá trị hợp đồng - Số tiền chưa thanh toán |
...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã nhà cung cấp | Lấy thông tin kiểm tra để cập nhật vào mã NCC tương ứng tại Danh mục nhà cung cấp | |||
| 2 | Mã hợp đồng | Cập nhật thông tin mã hợp đồng | |||
| 3 | Tên hợp đồng | Cập nhật thông tin tên hợp đồng | |||
| 4 | Loại hợp đồng | Cập nhật thông tin loại hợp đồng | |||
| 5 | Gói thầu | Cập nhật thông tin tên gói thầu | |||
| 56 | Trạng thái | Cập nhật thông tin trạng thái | |||
| 67 | Đơn vị quản lý | Cập nhật thông tin tên đơn vị quản lý | |||
| 78 | Ngày ký kết | Cập nhật thông tin ngày ký kết | |||
| 89 | Ngày hiệu lực | Cập nhật thông tin ngày hiệu lực | |||
| 910 | Ngày hết hạn | Cập nhật thông tin ngày hết hạn | |||
| 1011 | Giá trị hợp đồng | Cập nhật thông tin giá trị hợp đồng | |||
| 1112 | Số tiền đã thanh toán | Cập nhật thông tin số tiền đã thanh toán | |||
| 1213 | Số tiền chưa thanh toán | Tính toán = Giá trị hợp đồng - Số tiền chưa thanh toán |
...
STT | Trường/ Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả |
| 1 | Mã số thuế | Mã số thuế tương ứng với mã nhà cung cấp | |||
| 2 | Tên nhà cung cấp | Tên nhà cung cấp tương ứng với mã nhà cung cấp | |||
| 3 | Ngày xuất | Ngày xuất dữ liệu | |||
| 4 | Người xuất | Tên hiển thị của người xuất dữ liệu | |||
| 5 | STT | Số tự tăng | |||
| 6 | Mã hợp đồng | Lấy thông tin Mã hợp đồng trên danh sách | |||
| 7 | Tên hợp đồng | Lấy thông tin Tên hợp đồng trên danh sách | |||
| 8 | Loại hợp đồng | Lấy thông tin loại hợp đồng | |||
| 9 | Gói thầu | Lấy thông tin Gói thầu trên danh sách | |||
| 910 | Trạng thái | Lấy thông tin Trạng thái trên danh sách | |||
| 1011 | Đơn vị quản lý | Lấy thông tin Đơn vị quản lý trên danh sách | |||
| 1112 | Ngày ký kết | Lấy thông tin Ngày ký kết trên danh sách | 12|||
| 13 | Ngày hiệu lực | Lấy thông tin Ngày hiệu lực trên danh sách | |||
| 1314 | Ngày hết hạn | Lấy thông tin Ngày hết hạn trên danh sách | |||
| 1415 | Giá trị hợp đồng | Lấy thông tin Giá trị hợp đồng trên danh sách | |||
| 1516 | Số tiền đã thanh toán | Lấy thông tin Số tiền đã thanh toán trên danh sách | |||
| 1617 | Số tiền chưa thanh toán | Lấy thông tin Số tiền chưa thanh toán trên danh sách |