...
- Đối với gói thầu TVTK, có bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua các 5 luồng/bước:
- Pháp lý Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Kế toán Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp soát xét và phê duyệt Cập hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả HĐ hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu TVTK, không bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua các 4 luồng/bước:
- Pháp lý Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Kế toán Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt Cập hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả HĐ hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu thi công, có bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua các 6 luồng/bước:
- Pháp lý Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Kế toán Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLDA soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp soát xét và phê duyệt Cập hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả HĐ hợp đồng thầu
- Đối với gói thầu thi công, không bàn giao cơ quan nhà nước (dữ liệu ở dòng 10) sẽ đi qua các 5 luồng/bước:
- Pháp lý Ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Kế toán Ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Ban QLDA soát xét và phê duyệt Cập hợp đồng
- Nhân viên KHTH cập nhật kết quả HĐ hợp đồng thầu
4.1.3 Màn hình Giám đốc ban tư vấn pháp lý tiếp nhận và phân công nhân viên
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Giám đốc ban tư vấn pháp lý tiếp nhận thực hiện
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
20 | Ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
21 | Tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
22 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
24 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
25 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
26 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
27 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
28 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
29 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
30 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
31 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
32 | Ghi chú BoQ | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
33 | Tệp đính kèm BoQ | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
34 | Nhà thầu đề xuất | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
35 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
36 | Tên nhà thầu | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
37 | Mã số thuế (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
38 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
39 | Số tài khoản | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số tài khoản ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Số tài khoản từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
40 | Ngân hàng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngân hàng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
41 | Họ và tên người liên hệ | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
42 | Chức vụ | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
43 | Số điện thoại | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
44 |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||||
45 | Giá trị gói thầu | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị gói thầu - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
46 | Tiến độ thực hiện | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
47 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
48 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị tài liệu đính kèm soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
49 | Nhân sự phân công | Select | x | Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | |
50 | Cấp phê duyệt/phân công | Select |
| - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Mặc định giá trị: L1 - Phân công | |
51 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 52 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 53 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 54 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc |
4.1.4 Màn hình Nhân viên tiếp nhận và review, phê duyệt HĐban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Logic phân công: Nhân viên ban tư vấn pháp lý đã được Giám đốc ban tư vấn pháp lý lựa chọn ở bước trước đó tiếp nhận công việc
...
4.1.5 Màn hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Trưởng ban tư vấn pháp lý tiếp nhận thực hiện
...
4.1.6 Màn hình Kế toán trưởng công ty CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng (tương tự màn hình Nhân viên tiếp nhận và review, phê duyệt HĐban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Kế toán trưởng của Đơn vị ký hợp đồng (dòng 16) tiếp nhận thực hiện
- Ví dụ: Trường "Đơn vị ký hợp đồng" = "21 - Tổng thầu Gencons" → Công việc sẽ được người dùng có role Kế toán trưởng của Tổng thầu Gencons tiếp nhận thực hiện
...
4.1.7 Màn hình Trưởng ban kế toán CĐT soát xét và phê duyệt hợp đồng (tương tự màn hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Trưởng ban kế toán của Đơn vị ký hợp đồng (dòng 16) tiếp nhận thực hiện
- Ví dụ: Trường "Đơn vị ký hợp đồng" = "21 - Tổng thầu Gencons" → Công việc sẽ được người dùng có role Trưởng ban kế toán của Tổng thầu Gencons tiếp nhận thực hiện
4.1.8 Màn hình Nhân viên ban QLTK soát xét , và phê duyệt HĐ hợp đồng (tương tự màn hình Nhân viên tiếp nhận và review, phê duyệt HĐban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Nhân viên QLTK đã từng tham gia vào bước A1.02 Lập HSMT tiếp nhận thực hiện
4.1.9 Màn hình Giám đốc ban QLTK soát xét và phê duyệt hợp đồng (tương tự màn hình hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Giám đốc QLTK đã từng tham gia vào bước A1.02 Lập HSMT tiếp nhận thực hiện
...
4.1.10 Màn hình Trưởng ban QLTK soát xét và phê duyệt HĐ hợp đồng (tương tự màn hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Trưởng ban QLTK đã từng tham gia vào bước A1.02 Lập HSMT tiếp nhận thực hiện
...
4.1.11 Màn hình Nhân viên ban QLDA soát xét , và phê duyệt HĐ hợp đồng (tương tự màn hình Nhân viên tiếp nhận và review, phê duyệt HĐban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Nhân viên QLDA đã từng tham gia vào bước A1.02 Lập HSMT tiếp nhận thực hiện
4.1.12 Màn hình Giám đốc ban QLDA soát xét và phê duyệt hợp đồng (tương tự màn hình hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Giám đốc QLDA đã từng tham gia vào bước A1.02 Lập HSMT tiếp nhận thực hiện
...
4.1.13 Màn hình Trưởng ban QLDA soát xét và phê duyệt HĐ hợp đồng (tương tự màn hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Trưởng ban QLDA đã từng tham gia vào bước A1.02 Lập HSMT tiếp nhận thực hiện
...
- Nếu không nhấn, quy trình tiếp tục sang các bước kế tiếp.
- Nếu có nhấn, quy trình chuyển trực tiếp đến gateway chờ xử lý YCĐC.
4.1.15 Màn hình Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp soát xét, phê duyệt HĐ (tương tự màn hình Nhân viên tiếp nhận và review, phê duyệt HĐban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được role Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp tiếp nhận thực hiện
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
20 | Ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
21 | Tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
22 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
24 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
25 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
26 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
27 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
28 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
29 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
30 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
31 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
32 | Ghi chú BoQ | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
33 | Tệp đính kèm BoQ | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
34 | Nhà thầu đề xuất | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
35 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
36 | Tên nhà thầu | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
37 | Mã số thuế (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
38 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
39 | Số tài khoản | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số tài khoản ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Số tài khoản từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
40 | Ngân hàng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngân hàng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
41 | Họ và tên người liên hệ | Droplist |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
42 | Chức vụ | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
43 | Số điện thoại | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
44 | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
45 | Giá trị gói thầu | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị gói thầu - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
46 | Tiến độ thực hiện | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
47 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
48 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị tài liệu đính kèm soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
49 | Ghi chú phê duyệt | Text area | 5000 | Cho phép nhập ghi chú phê duyệt hợp đồng của nhà thầu | ||
50 | Tiếp nhận | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
51 | Lưu nháp | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 52 | Tạm dừng | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 53 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 54 | YCĐC | Button | Tham chiếu tài liệu URD |
4.1.16 Gateway đóng
Hệ Sau khi đi qua tất cả các dây, hệ thống thực hiện đóng luồng hoạt động.
...
Điều kiện quay trở về bước "Nhân viên KHTH soạn thảo và gửi thống nhất HĐhợp đồng": Có ít nhất 1 công việc bị YCĐC
...
4.1.18 Màn hình Nhân viên kiểm KSCP soát chi phí xét và phê duyệt HĐ hợp đồng (tương tự màn hình Trưởng ban tư vấn pháp lý soát xét và phê duyệt hợp đồng)
- Logic tự phân công: Công việc sẽ được roleNhân viên kiểm soát chi phí (người nhân viên cuối cùng đã từng tham gia vào bước A1.02 Lập HSMT nếu có) tiếp nhận thực hiện
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | |
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
20 | Ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
21 | Tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
22 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
24 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
25 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame |
| Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
26 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area |
