...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
STT | Number | Hệ thống tự sinh số thứ tự tăng dần | Số thứ tự sắp xếp tiêu chí đánh giá | |
Chỉ tiêu đánh giá | Text | x | Cho phép nhập tiêu chí đánh giá | Nội dung tiêu chí sử dụng để đánh giá |
Tiêu chuẩn | Text | Cho phép nhập các mô tả tiêu chuẩn tương ứng với chỉ tiêu đánh giá | Mô tả tiêu chuẩn cụ thể của từng chỉ tiêu đánh giá | |
Điểm đánh giá | Number | x | Cho phép nhập điểm theo thang điểm quy định Tối thiểu = 0 Tối đa < 100 | Thể hiện điểm số đánh giá cho chỉ tiêu |
Trọng số | Number | x | Cho phép nhập trọng số của chỉ tiêu Số <=100% | Thể hiện mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu |
Điểm quy đổi | Number | Tự động tính điểm theo công thức: Điểm quy đổi = Điểm đánh giá x trọng số | Thể hiện điểm sau khi quy đổi theo trọng số | |
Ý kiến đóng góp | Text | Cho phép nhập ý kiến nhận xét, ý kiến bổ sung | Thể hiện thông tin nhận xét, hoặc ý kiến bổ sung của người đánh giá | |
Tổng điểm | Number | x | Tự động tính điểm theo công thức: Tổng điểm = Điểm quy đổi tiêu chí 1 + điểm quy đổi tiêu chí 2+….+ điểm quy đổi tiêu chí n | Thể hiện tổng số điểm mà nhà cung cấp đạt được sau các tiêu chí |
3.4.3. Danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Mã xếp loại đánh giá | Text | x | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
Tên xếp loại đánh giá | Text | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá VD: Loại tốt/khá/ TB hay A/B/C |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
Giá trị điểm số tối thiểu | Number | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Giá trị nhỏ nhất hoặc bằng mà điểm đánh giá được phép nhận |
Giá trị điểm số tối đa | Number | x | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Giá trị lớn nhất mà điểm đánh giá được phép nhận |
Trạng thái | Tab | x | Trạng thái của thang điểm: - Hoạt động - Không hoạt động | Thể hiện trạng thái hoạt động/ không hoạt động của thang điểm |
Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên loại đánh giá, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên loại đánh giá, trạng thái | |
Nút thêm mới | Button |
|
| Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm |
Nút Chỉnh sửa | Button |
|
| Cho phép chỉnh sửa tên xếp loại đánh giá |
Nút xóa | Button |
|
| Cho phép loại đánh giá |
Select box | Check box |
|
| Cho phép chọn nhiều loại đánh giá |
3.4.3.1 Pop-up tạo mới xếp loại đánh giá
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Mã xếp loại đánh giá | Text | x | - Không trùng với mã đã tồn tại | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
Tên xếp loại đánh giá | Text | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá VD: Loại tốt/khá/ TB hay A/B/C |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 3 loại đánh giá ứng với mỗi lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại giá trị đã chọn lần trước · 1: Đánh giá lần đầu · 2: Đánh giá sau sử dụng · 3: Đánh giá định kỳ | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
Giá trị điểm số tối thiểu | Number | x | Cho phép nhập giá trị tối thiểu của thang điểm đánh giá | Giá trị nhỏ nhất hoặc bằng mà điểm đánh giá được phép nhận |
Giá trị điểm số tối đa | Number | x | Cho phép nhập giá trị tối đa của thang điểm | Giá trị lớn nhất mà điểm đánh giá được phép nhận |
Trạng thái | Tab | x | Trạng thái của thang điểm: - Hoạt động - Không hoạt động | Thể hiện trạng thái hoạt động/ không hoạt động của thang điểm |
Đề xuất | Text |
| Cho phép nhập thông tin | Đề xuất tương ứng với số điểm xếp loại đạt được VD: |