...
II. Pop-up tạo mới thang điểm
III. Danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm
3.2 Luồng:
- Activity Diagram:
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Mã thang điểm | Text | x | - Không trùng với mã đã tồn tại - Cho phép người dùng nhấn | -Mã định danh duy nhất của thang điểm -Cho phéo người dùng nhấn vào mã thang điểm để mở ra màn hình nhập tiêu chí đánh giá |
Tên thang điểm | Text | x | Không trùng với mã đã tồn tại | Tên hiển thị của thang điểm |
Biểu mẫu thang điểm | Droplist | x | Cho phép chọn biểu mẫu thang điểm đã tạo | Thể hiện tên của biểu mẫu thang điểm đã tạo(grid) |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 3 loại đánh giá ứng với mỗi lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại giá trị đã chọn lần trước · 1: Đánh giá lần đầu · 2: Đánh giá sau sử dụng · 3: Đánh giá định kỳ | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá sau sử dụng/ đánh giá định kỳ của lĩnh vực XDCB |
Lĩnh vực kinh doanh | Droplist | x | Cho phép chỉnh sửa Cho phép chọn lĩnh vực kinh doanh ứng với 3 lần đánh giá: · 1: XDCB · 2: CNTT · 3: TMDV · 4: ME | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng |
Trạng thái | Tab | Trạng thái của thang điểm:
| ||
Nút đóng "X" | Button | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up |
...
