...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mã thang điểm | Text | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của thang điểm | |
Tên thang điểm | Text | xHyperlink | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tên hiển thị của thang điểm | |
Loại đánh giá | Text | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm | |
Lĩnh vực kinh doanh | Textx | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng | ||
Trạng thái | Tab | x | Trạng thái của thang điểm:
| Thể hiện trạng thái hoạt động/ không hoạt động của thang điểm | |
Nút thêm mới | Button | Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm | |||
Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên thang điểm, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên thang điểm, trạng thái | ||
Nút Chỉnh sửa | Button | Cho phép chỉnh sửa tên thang điểm | |||
Nút xóa | Button | Cho phép xóa thang điểm | |||
Select box | Check box | Cho phép chọn nhiều thang điểm |
...