...
3.4.1.Danh mục thang điểm
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã thang điểm | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của thang điểm | |
| 2 | Tên thang điểm | Hyperlink | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tên hiển thị của thang điểm | |
| 3 | Loại đánh giá | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm | |
| 4 | Lĩnh vực kinh doanh | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng | |
| 5 | Trạng thái | Tab | x | Trạng thái của thang điểm:
| Thể hiện trạng thái hoạt động/ không hoạt động của thang điểm |
| 6 | Nút thêm mới | Button | Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm | ||
| 7 | Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên thang điểm, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên thang điểm, trạng thái | |
| 8 | Nút Chỉnh sửa | Button | Cho phép chỉnh sửa tên thang điểm | ||
| 9 | Nút xóa | Button | Cho phép xóa thang điểm | ||
| 10 | Select box | Check box | Cho phép chọn nhiều thang điểm |
3.4.2. Pop-up tạo mới thang điểm
...
Trường dữ liệu |
|---|
Kiểu dữ liệu |
|---|
Bắt buộc |
|---|
Validation
Quy định |
|---|
Description
Mô tả |
|---|
Mã thang điểm | Text | x | - Không trùng với mã đã tồn tại - Cho phép người dùng nhấn | -Mã định danh duy nhất của thang điểm -Cho phéo người dùng nhấn vào mã thang điểm để mở ra màn hình nhập tiêu chí đánh giá |
Tên thang điểm | Text | x | Tên hiển thị của thang điểm | |
Biểu mẫu thang điểm | Droplist | x | Cho phép chọn biểu mẫu thang điểm đã tạo | Thể hiện tên của biểu mẫu thang điểm đã tạo(grid) |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 3 loại đánh giá ứng với mỗi lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại giá trị đã chọn lần trước · 1: Đánh giá lần đầu · 2: Đánh giá sau sử dụng · 3: Đánh giá định kỳ | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá sau sử dụng/ đánh giá định kỳ của lĩnh vực XDCB |
Lĩnh vực kinh doanh | Droplist | x | Cho phép chỉnh sửa Cho phép chọn lĩnh vực kinh doanh ứng với 3 lần đánh giá: · 1: XDCB · 2: CNTT · 3: TMDV · 4: ME | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng |
Xuất file excel | Button | Cho phép xuất file thông tin excel Tham chiếu tài liệu URD | ||
Nhập file excel | Button | Cho phép nhận file thông tin exvel Tham chiếu tài liệu URD | ||
Trạng thái | Tab | Trạng thái của thang điểm:
| ||
Nút đóng "X" | Button | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up |
3.4.2.1 Màn hình tiêu chí đánh giá (grid)
...