...
- Tôi muốn tạo được yêu cầu đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu bao gồm các thông tin:
- Mã đánh giá: Tự sinh
- Tên nhà cung cấp: Chọn từ danh mục nhà cung cấp và hiển thị Mã số thuế - Tên nhà cung cấp
- Lĩnh vực: Danh mục lĩnh vực
- Loại đánh giá: : Đánh giá lần đầu/Đánh giá định kỳ/Đánh giá sau sử dụng dịch vụ
- Thang điểm: Đề xuất theo lĩnh vực và loại thang điểm
- Kỳ đánh giá: Nhập tay ( VD: Quý 4 Năm 2025)
- Số hợp đồng ( Với đánh giá định kỳ và đánh giá sau sử dụng dịch vụ): Nhập tay
- Tên hợp đồng: Nhập tay
- Tên người tạo:Theo user
- Phòng ban: Theo user
- Thông tin phân công ( Chỉ phân công cho 1 người)
- Tên nhân viên: Theo tên hiển thị
- Cấp phê duyệt/Phân công: Mặc định Phân công nhân sự
- Tôi muốn lưu nháp/Hoàn thành/Tạm dừng/Tiếp tục được yêu cầu đánh giá nhà cung cấp/nhà thầu
- Tôi muốn gửi được thông báo đến cho lãnh đạo thực hiện phân công cho nhân viên theo email và thông báo quả chuông
- Tôi muốn cập nhật thông tin đánh giá vào 1612_User Story - Lịch sử đánh giá nhà cung cấp
...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đánh giá "" | Button |
| Sau khi nhấn nút, hệ thống bắt đầu quy trình Đánh giá NCC, nhà thầu và mở mở ra màn hình công việc "Nhân viên mua sắm tạo phiếu và phân công trưởng đơn vị đánh giá nhà cung cấp" | Thể hiện nút chức năng cho phép người dùng thực hiện tạo yêu cầu đánh giá nhà cung cấp |
4.2. Màn hình Nhân viên mua sắm tạo phiếu và phân công trưởng đơn vị đánh giá nhà cung cấp
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Mã đánh giá tự sinh theo quy tắc: “DGNT” + “_” + “Ngày tạo yêu cầu đánh giá theo dạng DD/MM/YYYY” + “_” + “Số thứ tự tự sinh ra theo thứ tự thêm mới trong ngày bắt đầu từ 001”
| Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp | ||||||
2 | Loại đánh giá | Droplist | x | Cho phép người dùng chọn 1 trong 3 loại đánh giá áp dụng cho thang điểm:
| |||||||
3 | Tên nhà cung cấp | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy từ trường "Mã số thuế/CCCD"+"Tên nhà cung cấp" trong Danh mục NCC.
| |||||||
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | - Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Hiển thị mặc định lĩnh vực của nhà cung cấp lấy theo trường "Lĩnh vực chính" tại Danh mục NCC thuộc phân hệ Quản lý NT/NCC | - Hiển thị lĩnh vực của nhà cung cấp - Danh sách dữ liệu lĩnh vực được lấy từ trường "Mã lĩnh vực"+"Tên lĩnh vực" trong Danh mục Lĩnh vực.
| ||||||
5 | Kỳ đánh giá | Text | Cho phép người dùng nhập kỳ đánh giá | ||||||||
6 | Thang điểm | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thang điểm tương ứng với 2 trường dữ liệu "Loại đánh giá" ở dòng 2 và "Lĩnh vực" ở dòng 4 - Dữ liệu Thang Danh sách thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" tại Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục dựa trên thông tin ở trường"Lĩnh vực" và "Loại đánh giá" | |||||||
7 | Số hợp đồng | Text | x | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Cho phép người dùng nhập số hợp đồng | ||||||
8 | Tên hợp đồng | Text | x | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Cho phép người dùng nhập số tên hợp đồng | ||||||
9 | Ngày bắt đầu | Date time | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo ngày hiện tại tại thời điểm tạo yêu cầu đánh giá | Hiển thị ngày tạo yêu cầu đánh giá | 10 | Người yêu cầu | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên người tạo yêu cầu | ||
1110 | Phòng ban yêu cầu | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu | 12 | Đơn vị yêu cầu | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên đơn vị của người tạo yêu cầu | ||
13 | 11 | Thông tin phân công | Dynamic List | x | - Mặc định 1 dòng - Không cho phép thêm/xóa dòng | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự để phân công | |||||
1412 | Nhân sự phân công | Select | x | - Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | ||||||
1513 | Cấp phê duyệt/phân công | Select |
| - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Mặc định giá trị:
| ||||||
1614 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD | ||||||||
1715 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD | ||||||||
1816 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | ||||||||
1917 | Hoàn thành | Button | - Tham chiếu tài liệu URD - Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc - Lưu công việc vào Menu Quản lý công việc | ||||||||
2018 | Nút đóng "X" | Button | Tham chiếu tài liệu URD |
...