...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Mã đánh giá tự sinh theo quy tắc: “DGNT” + “_” + “Ngày tạo yêu cầu đánh giá theo dạng DD/MM/YYYY” + “_” + “Số thứ tự tự sinh ra theo thứ tự thêm mới trong ngày bắt đầu từ 001”
| Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp | |||||||||||
2 | Loại đánh giá | Droplist | x | Cho phép người dùng chọn 1 trong 3 loại đánh giá áp dụng cho thang điểm:
| ||||||||||||
3 | Tên nhà cung cấp | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy từ trường "Mã số thuế/CCCD"+"Tên nhà cung cấp" trong Danh mục NCC.
| ||||||||||||
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | - Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Hiển thị mặc định lĩnh vực của nhà cung cấp lấy theo trường "Lĩnh vực chính" tại Danh mục NCC thuộc phân hệ Quản lý NT/NCC | - Hiển thị lĩnh vực của nhà cung cấp - Danh sách lĩnh vực được lấy từ trường "Mã lĩnh vực"+"Tên lĩnh vực" trong Danh mục Lĩnh vực.
| |||||||||||
5 | Kỳ đánh giá | Text | 100 | Cho phép người dùng nhập kỳ đánh giá | ||||||||||||
6 | Thang điểm | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thang điểm tương ứng với 2 trường dữ liệu "Loại đánh giá" ở dòng 2 và "Lĩnh vực" ở dòng 4 - Danh sách thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" tại Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục dựa trên thông tin ở trường"Lĩnh vực" và "Loại đánh giá" | ||||||||||||
7 | Số hợp đồng | Text | x | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Cho phép người dùng nhập số hợp đồng | |||||||||||
8 | Tên hợp đồng | Text | x | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Cho phép người dùng nhập tên hợp đồng | |||||||||||
9 | Người yêu cầu | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên người tạo yêu cầu | ||||||||||||
10 | Phòng ban yêu cầu | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu | ||||||||||||
11 | Thông tin phân công | Dynamic List | x | - Mặc định 1 dòng - Không cho phép thêm/xóa dòng | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự để phân công | |||||||||||
12 | Nhân sự phân công | Select | x | - Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | |||||||||||
13 | Cấp phê duyệt/phân công | Select |
| - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Mặc định giá trị:
| |||||||||||
14 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||||||||||||
15 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||||||||||||
16 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||||||||||||
17 | Hoàn thành | Button | Tham chiếu tài liệu URD - Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc - Lưu công việc vào Menu Quản lý công việc | |||||||||||||
18 | Nút đóng "X" | Button | Tham chiếu tài liệu URD | 16 | Nút "Tạm dừng" | Button | Chỉ hiển thị sau khi tiếp nhận công việc Không hiển thị sau khi hoàn thành công việc | Thể hiện nút chức năng cho phép tạm dừng công việc Khi nhấn, hệ thống xuất hiện màn hình pop-up cho phép nhập nguyên nhân để tạm dừng công việc Sau khi người dùng nhấn nút "Áp dụng, hệ thống chuyển sang trạng thái Tạm dừng và cập nhật thời gian kết thúc công việc:
| 17 | Nút "Tiếp tục" | Button | Nút này sẽ hiển thị sau khi nhấn nút "Tạm dừng" | Thể hiện nút chức năng cho phép tiếp tục công việc Khi nhấn, hệ thống cho phép người dùng tiếp tục công việc với thời gian được tính như sau:
|
...