...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã thang điểm | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của thang điểm | |||||||
| 2 | Tên thang điểm | Hyperlink | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tên hiển thị của thang điểm | |||||||
| 3 | Loại đánh giá | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm | |||||||
| 4 | Lĩnh vực kinh doanh | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng | |||||||
| 5 | Trạng thái | Tab | x | Trạng thái của thang điểm:
| Thể hiện trạng thái hoạt động/ không hoạt động của thang điểm | 6 | Nút thêm mới | Button | Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm | ||
| 76 | Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên thang điểm, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên thang điểm, trạng thái | |||||||
| 87 | Nút Chỉnh sửa | Button | Cho phép chỉnh sửa tên thang điểm | ||||||||
| 98 | Nút xóa | Button | Cho phép xóa thang điểm | ||||||||
| 109 | Select box | Check box | Cho phép chọn nhiều thang điểm |
...