...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Mã xếp loại đánh giá | Text | x | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
Tên xếp loại đánh giá | Text | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá VD: Loại tốt/khá/ TB hay A/B/C |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
Thang điểm | Droplist | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá - Dữ liệu thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" tại Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục dựa trên thông tin ở trường"Lĩnh vực" và "Loại đánh giá" |
Giá trị điểm số tối thiểu | Number | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Giá trị nhỏ nhất hoặc bằng mà điểm đánh giá được phép nhận |
Giá trị điểm số tối đa | Number | x | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Giá trị lớn nhất mà điểm đánh giá được phép nhận |
Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên loại đánh giá, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên loại đánh giá, trạng thái | |
Nút thêm mới | Button |
|
| Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm |
Nút Chỉnh sửa | Button |
|
| Cho phép chỉnh sửa tên xếp loại đánh giá |
Nút xóa | Button |
| Cho phép loại đánh giá | |
Select box | Check box |
|
| Cho phép chọn nhiều loại đánh giá |
...