...
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã thang điểm | Text | x | - Không trùng với mã đã tồn tại | -Mã định danh duy nhất của thang điểm | |||||
Tên thang điểm | Text | x | Tên hiển thị của thang điểm | ||||||
Biểu mẫu thang điểm | Droplist | x | Cho phép chọn biểu mẫu thang điểm đã tạo | Thể hiện tên của biểu mẫu thang điểm đã tạo(grid) | |||||
Loại đánh giá | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 3 loại đánh giá ứng với mỗi lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại loại đánh giá trùng với lĩnh vực kinh doanh đã chọn lần trước · 1: Đánh giá lần đầu · 2: Đánh giá sau sử dụng · 3: Đánh giá định kỳ Cấu hình động trên hệ thống | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá sau sử dụng/ đánh giá định kỳ của lĩnh vực XDCB | |||||
Lĩnh vực kinh doanh | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 3 loại lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại lĩnh vực kinh doanh với loại đánh giá trùng đã chọn lần trước Cho phép chọn lĩnh vực kinh doanh ứng với 3 lần đánh giá: · 1: XDCB · 2: CNTT · 3: TMDV · 4: ME | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá lần đầu của của lĩnh vực CNTT | Xuất file excel | Button | Cho phép xuất file thông tin excel Tham chiếu tài liệu URD | Button | Cho phép nhận file thông tin exvel Tham chiếu tài liệu URD |
Nút đóng "X" | Button | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up | ||||||
Nút áp dụng | Button | Check các trường bắt buộc Check trùng mã thang điểm Check không cho trùng đồng thời thỏa mãn trường lĩnh vực và trường loại đánh giá VD: lần 1 tạo mã thang điểm A Loại đánh giá lần đầu trong lĩnh vực XDCB → Hệ thống cho lưu Lần 2 tạo mã thang điểm B, loại đánh giá lần đầu lĩnh vực XDCB → hệ thống không cho lưu do đã có thang điểm loại đánh giá lần đầu cho lĩnh vực XDCB tạo ở lần 1 | Lưu thông tin loại dự án. | ||||||
Nút hủy | Button | Đóng pop-up vào không lưu thông tin |
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Xuất file excel | Button | Cho phép xuất file thông tin excel Tham chiếu tài liệu URD | ||
Nhập file excel | Button | Cho phép nhận file thông tin exvel Tham chiếu tài liệu URD | ||
STT | Number | Hệ thống tự sinh số thứ tự tăng dần | Số thứ tự sắp xếp tiêu chí đánh giá | |
Chỉ tiêu đánh giá | Text | x | Cho phép nhập tiêu chí đánh giá | Nội dung tiêu chí sử dụng để đánh giá |
Tiêu chuẩn | Text | Cho phép nhập các mô tả tiêu chuẩn tương ứng với chỉ tiêu đánh giá | Mô tả tiêu chuẩn cụ thể của từng chỉ tiêu đánh giá | |
Thang điểm | Number | x | Cho phép nhập thang điểm tối đa được đánh giá theo quy định | Thể hiện thang điểm đánh giá nhà cung cấp VD: thang điểm 10, thang điểm 100 |
Điểm đánh giá | Number | x | Cho phép nhập điểm theo thang điểm quy định Tối thiểu = 0 Điểm đánh giá <= thang điểm | Thể hiện điểm số đánh giá cho chỉ tiêu |
Trọng sốNumber | Percentage (%) | x | Cho phép nhập trọng số của chỉ tiêu Số <=100% Chặn tổng trọng số các chỉ tiêu = 100% | Thể hiện mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu |
Điểm quy đổi | Decimal | Numberx | Tự động tính điểm theo công thức: Điểm quy đổi = (Điểm đánh giá x trọng số) Lấy đến 2 chữ số thập phân (VD: 0.05) | Thể hiện điểm sau khi quy đổi theo trọng số tương ứng |
Ý kiến đóng góp | Text | Cho phép nhập ý kiến nhận xét, ý kiến bổ sung | Thể hiện thông tin nhận xét, hoặc ý kiến bổ sung của người đánh giá | |
Tổng điểm | Number | x | Tự động tính điểm theo công thức: Tổng điểm = Điểm quy đổi tiêu chí 1 + điểm quy đổi tiêu chí 2+….+ điểm quy đổi tiêu chí n | Thể hiện tổng số điểm mà nhà cung cấp đạt được sau các tiêu chí |
...