...
III. Danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm
3.2 Luồng:
- Activity Diagram:
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã thang điểm | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của thang điểm | |
| 2 | Tên thang điểm | Hyperlink | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tên hiển thị của thang điểm | |
| 3 | Loại đánh giá | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm | |
| 4 | Lĩnh vực kinh doanh | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng | |
| 5 | Nút thêm mới | Button | Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm | ||
| 6 | Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên thang điểm, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo loại đánh giá,lĩnh vực kinh doanhtên thang điểm | |
| 7 | Nút Chỉnh sửa | Button | Cho phép chỉnh sửa tên thông tin thang điểm | ||
| 8 | Nút xóa | Button | -Check điều kiện thang điểm được khai báo trong mục xếp loại đánh giá | Cho phép xóa thang điểm. Check điều kiện quy định | |
| 9 | Select box | Check box | Cho phép chọn nhiều thang điểm | ||
| 10 | Nút lọc | Button | Cho phép lọc theo loại đánh giá, lĩnh vực kinh doanh |
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Xuất file excel | Button | Cho phép xuất file thông tin excel Tham chiếu tài liệu URD | ||
Nhập file excel | Button | Cho phép nhận file thông tin exvel Tham chiếu tài liệu URD | ||
STT | Number | Hệ thống tự sinh số thứ tự tăng dần | Số thứ tự sắp xếp tiêu chí đánh giá | |
Chỉ tiêu đánh giá | Text | x | Cho phép nhập tiêu chí đánh giá | Nội dung tiêu chí sử dụng để đánh giá |
Tiêu chuẩn | Text | Cho phép nhập các mô tả tiêu chuẩn tương ứng với chỉ tiêu đánh giá | Mô tả tiêu chuẩn cụ thể của từng chỉ tiêu đánh giá | |
Thang điểm | Number | x | Cho phép nhập thang điểm tối đa được đánh giá theo quy định | Thể hiện thang điểm đánh giá nhà cung cấp VD: thang điểm 10, thang điểm 100 |
Điểm đánh giá | Number | x | Cho phép nhập điểm theo thang điểm quy định Tối thiểu = 0 Điểm đánh giá <= thang điểm Lấy đến 2 chữ số thập phân (VD: 0.05) | Thể hiện điểm số đánh giá cho chỉ tiêu |
Trọng số | Percentage (%) | x | Cho phép nhập trọng số của chỉ tiêu Số <=100%Chặn tổng trọng số các chỉ tiêu = 100%100 | Thể hiện mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu |
Điểm quy đổi | Decimal | x | Tự động tính điểm theo công thức: Điểm quy đổi = (Điểm đánh giá x trọng số) Lấy đến 2 chữ số thập phân (VD: 0.05) | Thể hiện điểm sau khi quy đổi theo trọng số tương ứng |
Ý kiến đóng góp | Text | Cho phép nhập ý kiến nhận xét, ý kiến bổ sung | Thể hiện thông tin nhận xét, hoặc ý kiến bổ sung của người đánh giá | |
Tổng điểm | Number | x | Tự động tính điểm theo công thức: Tổng điểm = Điểm quy đổi tiêu chí 1 + điểm quy đổi tiêu chí 2+….+ điểm quy đổi tiêu chí n | Thể hiện tổng số điểm mà nhà cung cấp đạt được sau các tiêu chí |
...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
Mã xếp loại đánh giá | Text | x | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
Tên xếp loại đánh giá | Text | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá VD: Loại tốt/khá/ TB hay A/B/C |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
Thang điểm | Droplist | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá - Dữ liệu thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" tại Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục dựa trên thông tin ở trường"Lĩnh vực" và "Loại đánh giá" |
Giá trị điểm số tối thiểu | Number | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Giá trị nhỏ nhất hoặc bằng mà điểm đánh giá được phép nhận |
Giá trị điểm số tối đa | Number | x | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Giá trị lớn nhất mà điểm đánh giá được phép nhận |
Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên loại đánh giá, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên xếp loại đánh giá, trạng thái | |
Nút thêm mới | Button |
|
| Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm |
Nút Chỉnh sửa | Button |
|
| Cho phép chỉnh sửa tên xếp loại đánh giá |
Nút xóa | Button |
| Cho phép xóa loại đánh giá | |
Select box | Check box |
|
| Cho phép chọn nhiều loại đánh giá |
Nút lọc | Button | Cho phép lọc theo tên xếp loại đánh giá, thang điểm, lĩnh vực |
3.4.3.1 Pop-up tạo mới xếp loại đánh giá
...




