...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã thang điểm | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của thang điểm | ||
| 2 | Tên thang điểm | Hyperlink | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tên hiển thị của thang điểm | ||
| 3 | Loại đánh giá | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm | ||
| 4 | Lĩnh vực kinh doanh | Text | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng | ||
| 5 | Nút thêm mới | Button | Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm | |||
| 6 | Tìm kiếm theo tên | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên thang điểm, trạng thái - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên thang điểm | ||
| 7 | Nút Chỉnh sửa | Button | Cho phép chỉnh sửa thông tin thang điểm | |||
| 8 | Nút xóa | Button | -Check điều kiện thang điểm được khai báo trong mục xếp loại đánh giá | Cho phép xóa thang điểm. Check điều kiện quy định | ||
| 9 | Nút xóa hàng loạt | Button | -Check điều kiện thang điểm được khai báo trong mục xếp loại đánh giá | Cho phép xóa nhiều thang điểm. | ||
| 10 | Select box | Check box | Cho phép chọn nhiều thang điểm | |||
| 11 | Nút lọc | Button | Cho phép lọc theo loại đánh giá, lĩnh vực kinh doanh |
...
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
Mã thang điểm | Text | x | - Không trùng với mã đã tồn tại | -Mã định danh duy nhất của thang điểm |
Tên thang điểm | Text | x | Tên hiển thị của thang điểm | |
Biểu mẫu thang điểm | Droplist | x | Cho phép chọn biểu mẫu thang điểm đã tạo | Thể hiện tên của biểu mẫu thang điểm đã tạo(grid) |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 3 loại đánh giá ứng với mỗi lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại loại đánh giá trùng với lĩnh vực kinh doanh đã chọn lần trước·
· 3: Đánh giá định kỳ Cấu hình động trên hệ thống
| Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá sau sử dụng/ đánh giá định kỳ của lĩnh vực XDCB |
Lĩnh vực kinh doanh | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 4 loại lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại lĩnh vực kinh doanh với loại đánh giá trùng đã chọn lần trước Chọn từ trong danh mục lĩnh vực kinh doanh Cho phép chọn lĩnh vực kinh doanh ứng với 3 lần đánh giá: · 1: XDCB · 2: CNTT · 3: TMDV · 4: ME | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá lần đầu của của lĩnh vực CNTT |
Nút đóng "X" | Button | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up | |
Nút áp dụng | Button | Check các trường bắt buộc Check trùng mã thang điểm Check trùng đồng thời thỏa mãn trường lĩnh vực và trường loại đánh giá VD: lần 1 tạo mã thang điểm A Loại đánh giá lần đầu trong lĩnh vực XDCB → Hệ thống cho lưu Lần 2 tạo mã thang điểm B, loại đánh giá lần đầu lĩnh vực XDCB → hệ thống không cho lưu do đã có thang điểm loại đánh giá lần đầu cho lĩnh vực XDCB tạo ở lần 1 | Lưu thông tin loại dự án. | |
Nút hủy | Button | Đóng pop-up vào không lưu thông tin |
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | ID | Cấu hình |
|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu đánh giá | Văn bản | x | criteriaid | |
Tiêu chuẩn | Văn bản | criterion | ||
Thang điểm | Số nguyên | scale | ||
Điểm đánh giá | Số thập phân | point | Lấy 2 số sau dấu phẩy | |
Trọng số | Phần trăm | weight | ||
Điểm quy đổi | Số thập phân | conversion | Lấy 2 số sau dấu phẩy | |
Ý kiến đóng góp | Văn bản | note | ||
Tổng điểm | Số thập phân | =<point>* <weight> |