...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text |
| - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Mã đánh giá tự sinh theo quy tắc: “DGNT” + “_” + “Ngày tạo yêu cầu đánh giá theo dạng DD/MM/YYYY” + “_” + “Số thứ tự tự sinh ra theo thứ tự thêm mới trong ngày bắt đầu từ 001”
| Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp | |
2 | Loại đánh giá | Droplist | x | Cho phép người dùng chọn 1 trong 4 loại đánh giá áp dụng cho thang điểm:
| ||
3 | Tên nhà cung cấp | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy từ trường "Mã số thuế/CCCD"+"Tên nhà cung cấp" trong Danh mục NCC.
| ||
4 | Lĩnh vực | Droplist | x | - Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Chỉ hiển thị các lĩnh vực trong Danh mục Lĩnh vực có trạng thái hoạt động = "Hoạt động" | - Cho phép người dùng chọn lĩnh vực của nhà cung cấp - Danh sách lĩnh vực được lấy từ trường "Mã lĩnh vực"+"Tên lĩnh vực" trong Danh mục Lĩnh vực.
| |
5 | Kỳ đánh giá | Text | 100 | Cho phép người dùng nhập kỳ đánh giá | ||
6 | Thang điểm | Text | x | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thang điểm tương ứng với 2 trường dữ liệu "Loại đánh giá" ở dòng 2 và "Lĩnh vực" ở dòng 4 - Dữ liệu tên thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" dựa trên trường "Loại đánh giá" và "Lĩnh vực" theo 1 trong 2 phương thức (ưu tiên phương thức 1)
| |
7 | Số hợp đồng | Text | x | 100 | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá định kỳ" hoặc "3 - Đánh giá trong sử dụng dịch vụ" hoặc "4 - Đánh giá sau sử dụng dịch vụ" | Cho phép người dùng nhập số hợp đồng |
8 | Tên hợp đồng | Text | x | 250 | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá định kỳ" hoặc "3 - Đánh giá trong sử dụng dịch vụ" hoặc "4 - Đánh giá sau sử dụng dịch vụ" | Cho phép người dùng nhập tên hợp đồng |
9 | Tên người tạo | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên người tạo yêu cầu | ||
10 | Phòng ban | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu | ||
11 | Thông tin phân công | Dynamic List | x | - Mặc định 1 dòng - Không cho phép thêm/xóa dòng | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự để phân công | |
12 | Nhân sự phân công | Select | x | - Chỉ hiển thị các nhân sự trạng thái "Hoạt động/Làm việc" - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Cho phép người dùng lựa chọn nhân sự phân công thực hiện | |
13 | Cấp phê duyệt/phân công | Select |
| - Không cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Không cho phép thêm mới dòng dữ liệu | Mặc định giá trị:
| |
14 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
15 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
16 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
17 | Hoàn thành | Button | Hệ thống kiểm tra các điều kiện bắt buộc | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | ||
18 | Nút đóng "X" | Button | Thể hiện nút chức năng cho phép người dùng đóng eform mà không lưu dữ liệu. |
...