...
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
Mã thang điểm | Text | x | Chỉ xem | -Mã định danh duy nhất của thang điểm |
Tên thang điểm | Text | x | Chỉ xem | Tên hiển thị của thang điểm |
Biểu mẫu thang điểm | Droplist | x | Chỉ xem | Thể hiện tên của biểu mẫu thang điểm đã tạo(grid) |
Loại đánh giá | Droplist | x | Chỉ xem | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
Lĩnh vực kinh doanh | Droplist | x | Chỉ xem | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng |
Nút đóng "X" | Button | Chỉ xem | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up | |
Nút hủy | Button | Đóng pop-up vào |
3.4.34. Pop up cảnh báo trùng (lĩnh vực và loại đánh giá bị trùng)
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
Tên thang điểm | Text | x | Chỉ xem | Hiển thị tên thang điểm có |
| lĩnh vực và loại đánh giá trùng với thang điểm đang thực hiện thêm mới/ chỉnh sửa |
3.4.5. Pop up cảnh báo trùng (mã thang điểm bị trùng)
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
Tên thang điểm | Text | x | Chỉ xem | Hiển thị tên thang điểm có mã thang điểm bị trùng với thang điểm đang thực hiện thêm mới |