...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Độ dài ký tự | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mã gói thầu | |
2 | Tên gói thầu | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tên gói thầu | |
3 | Lĩnh vực | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin lĩnh vực gói thầu | |
4 | Loại gói thầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại gói thầu | |
5 | Bộ phận yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin bộ phận yêu cầu | |
6 | Người yêu cầu | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin người yêu cầu | |
7 | Dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin dự án gói thầu | |
8 | Loại dự án | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin loại dự án gói thầu | |
9 | Chủ đầu tư | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin chủ đầu tư gói thầu | |
10 | Dự án bàn giao cơ quan nhà nước | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin có/ không thuộc dự án bàn giao cơ quan nhà nước | ||
11 | Ưu tiên | Droplist |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin mức độ ưu tiên gói thầu | |
12 | Tỷ lệ ưu tiên | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tỷ lệ ưu tiên gói thầu | |
13 | Tổng giá trị dự kiến | Number |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin tổng giá trị dự kiến gói thầu | |
14 | Ghi chú | Text |
| Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thông tin ghi chú gói thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Tài liệu đính kèm gói thầu | ||
| 16 | Đơn vị ký hợp đồng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 17 | Tên chủ đầu tư | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
18 | Mã số thuế (CĐT) | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
19 | Người đại diện pháp lý (CĐT) | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
20 | Kế toán trưởng | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị kế toán trưởng của CĐT - Dữ liệu được lấy theo trường Kế toán trưởng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
21 | Trưởng ban kế toán | Droplist | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Hiển thị thông tin trưởng ban kế toán cuả CĐT - Dữ liệu được lấy theo trường Trưởng ban kế toán từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
22 | Ghi chú Danh mục hợp đồng mẫu | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
23 | Tệp đính kèm Danh mục hợp đồng mẫu | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
24 | Ghi chú Điều khoản thương mại | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
25 | Ghi chú Bản vẽ thiết kế | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
26 | Tệp đính kèm Bản vẽ thiết kế | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
27 | Bảng chi tiết Phạm vi công việc | iFrame | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
28 | Ghi chú Phạm vi công việc | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
29 | Tệp đính kèm Phạm vi công việc | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
30 | Bảng chi tiết Tiêu chí thí nghiệm | iFrame | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
31 | Ghi chú Tiêu chí thí nghiệm | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
32 | Tệp đính kèm Tiêu chí thí nghiệm | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
33 | Bảng chi tiết BoQ | iFrame | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
34 | Ghi chú BoQ | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
35 | Tệp đính kèm BoQ | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
36 | Nhà thầu đề xuất | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
37 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 2 | Button | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
38 | Tên nhà thầu | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
39 | Mã số thuế (NT) | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
40 | Người đại diện pháp lý (NT) | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
41 | Số tài khoản | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số tài khoản ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Số tài khoản từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
42 | Ngân hàng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tên ngân hàng thụ hưởng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngân hàng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
43 | Họ và tên người liên hệ | Droplist | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
44 | Chức vụ | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
45 | Số điện thoại | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
46 | Text | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||||
47 | Giá trị gói thầu | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị gói thầu - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
48 | Tiến độ thực hiện | Text area | Tham chiếu: 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |||
| 49 | Loại hợp đồng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị loại hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
50 | Số hợp đồng | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị số hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
51 | Ngày ký hợp đồng | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 52 | Ngày hết hạn dự kiến | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
53 | Thời gian thực hiện (ngày) | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thời gian thực hiện hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Thời gian thực hiện từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
54 | Ngày hết hạn bảo hành | Date time | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ngày hết hạn bảo hành của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 55 | Giá trị hợp đồng trước thuế | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
56 | Giá trị hợp đồng sau thuế | Number | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị giá trị hợp đồng sau thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng sau thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
57 | Đơn vị tiền tệ | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
58 | Tỷ giá ngoại tệ | Text | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
59 | Rủi ro | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị thông tin rủi ro của hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Rủi ro từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 60 | Ghi chú Soạn thảo hợp đồng | Text area | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | - Hiển thị ghi chú soạn thảo hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 61 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị thông tin tài liệu hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 62 | Tài liệu đính kèm Soạn thảo phụ lục hợp đồng | Button | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Cho phép tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị thông tin tài liệu phụ lục hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm Soạn thảo phụ lục hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| 63 | Ghi chú phê duyệt | Text area | 5000 | Cho phép nhập ghi chú phê duyệt hợp đồng của nhà thầu | ||
| 64 | Tiếp nhận | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 65 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 66 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 67 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 68 | Hoàn thành | Button |
|
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 69 | YCĐC | Button | Tham chiếu tài liệu URD |