...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|
Số hợp đồng | Text | x | - Chỉ xem | - Hiển thị số hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | |
Loại hợp đồng | Text | x | - Chỉ xem | - Hiển thị loại hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| Tên hợp đồng/ gói thầu | Text | x | - Chỉ xem | Thông tin tên hợp đồng/ gói thầu Dữ liệu lấy từ trường tên gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Dự án | Text | x | - Chỉ xem | Hiện thị tên dự án gói thầu Dữ liệu lấy từ trường dự án từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Nhà cung cấp | Text | x | - Chỉ xem | Hiển thị tên nhà cung cấp Dữ liệu lấy từ trường Tên nhà thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Mã số thuế (NT) | Text | x | - Chỉ xem | Hiển thị mã số thuế nhà thầu Dữ liệu lấy từ trường Mã số thuế (NT) từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| Phòng ban thực hiện | Droplist | - Chỉ xem | Thông tin phòng ban thực hiển quản lý dự ánDữ liệu lấy từ trường | ||
Ngày ký hợp đồng | Date time | x | - Chỉ xem | Hiển thị ngày ký hợp đồng Dữ liệu lấy từ trường ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Ngày hiệu lực | Date time | x | - Chỉ xem | Hiển thị ngày hiệu lực hợp đồng Dữ liệu lấy từ trường ngày hiệu lục từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| Ngày dự kiến hoàn thành | Date time | x | - Chỉ xem | Hiển thị ngày dự kiến hoàn thành triển khai hợp đồng Dữ liệu lấy từ trường Ngày hết hạn dự kiến từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| Thời gian thực hiện | Number | x | - Chỉ xem | Thông tin thời gian số ngày triển khai thực hiện hợp đồng Dữ liệu lấy từ trường thời gian thực hiện 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Ngày hết hạn bảo hành | Date time | x | - Chỉ xem | Thông tin thời gian hết hạn bảo hành Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Đơn vị chủ đầu tư ký hợp đồng | Droplist | x | - Chỉ xem | Thông tin đơn vị chủ đầu tư ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Giá trị HĐ trước thuế | Number | x | - Chỉ xem | - Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
Giá trị HĐ sau thuế | Number | x | - Chỉ xem | - Hiển thị giá trị hợp đồng sau thuế - Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng sau thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | |
| Giá trị HĐ trước thuế sau điều chỉnh | Number | - Chỉ xem | -Hiển thị giá trị hợp đồng trước thuế khi bổ sung phụ lục | ||
| Giá trị HĐ sau thuế sau điều chỉnh | Number | - Chỉ xem | -Hiển thị giá trị hợp đồng sau thuế khi bổ sung phụ lục | ||
Đơn vị tiền tệ | Text | - Chỉ xem | - Hiển thị đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
Tỉ giá tương ứng | Text | - Chỉ xem | - Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| Trạng thái hợp đồng | Chỉ xem | -Hiển thị trạng thái của hợp đồng | |||
| Rủi ro | Text area | -Chỉ xem | - Hiển thị tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) - Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||
| File HĐ đính kèm | x | - Chỉ xem | Hiển thị file hợp đồng được ký kết Dữ liệu được lấy từ | ||
| Bảng lịch sử thao tác | Thể hiện lịch sử các thao tác hành động |
...