...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HĐ ngoài quy trình BPM | Toggle Nút chức năng (Button) | Bắt buộc | Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện thông tin quy định với các hợp đồng thực hiện bên trong luồng quy trình BPM | ||||||||
| 2 | Số hợp đồng | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không- Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - | Thể hiện số hợp đồng- Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | -Trong trường hợp số hợp đồng khi nhập từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy bị trùng trên danh sách quản lý hợp đồng, hệ thống không cho lưu, yêu cầu nhân viên KHTH sẽ check lại thông tin/xin Thể hiện số hợp đồng | khác|||||||
| 3 | Loại hợp đồng | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Thể hiện loại hợp đồng-Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy theo trường Loại hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện loại hợp đồng | ||||||||
| 4 | Tên hợp đồng/ gói thầu | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thông tin tên hợp đồng/ gói thầu - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lấy từ trường tên gói thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thông tin tên hợp đồng/ gói thầu | ||||||||
| 5 | Dự án | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thể hiện tên dự án gói thầu - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lấy từ trường dự án từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện tên dự án gói thầu | ||||||||
| 6 | Nhà cung cấp | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thể hiện tên nhà cung cấp - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lấy từ trường Tên nhà thầu từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện tên nhà cung cấp | ||||||||
| 7 | Mã số thuế (NT) | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Nguồn dữ liệu: Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thể hiện mã số thuế nhà thầu Dữ liệu lấy từ trường Mã số thuế (NT) từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||||||||
| 8 | Phòng ban thực hiện | Lựa chọn (Droplist) | Không bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Nguồn dữ liệu: Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thông tin phòng ban quản lý dự án | ||||||||
| 9 | Ngày ký hợp đồng | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thể hiện ngày ký hợp đồng - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lấy từ trường ngày ký hợp đồng từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện ngày ký hợp đồng | ||||||||
| 10 | Ngày hiệu lực | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thể hiện ngày hiệu lực hợp đồng - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lấy từ trường ngày hiệu lục từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện ngày hiệu lực hợp đồng | ||||||||
| 11 | Ngày dự kiến hoàn thành | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thể hiện ngày dự kiến hoàn thành triển khai hợp đồng - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lấy từ trường Ngày hết hạn dự kiến từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện ngày dự kiến hoàn thành triển khai hợp đồng | ||||||||
| 12 | Thời gian thực hiện | Số (Number) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thông tin thời gian số ngày triển khai thực hiện hợp đồng - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu lấy từ trường thời gian thực hiện 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thông tin thời gian số ngày triển khai thực hiện hợp đồng | ||||||||
| 13 | Ngày hết hạn bảo hành | Thời gian (Date - Time) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thông tin thời gian hết hạn bảo hành - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy theo trường Ngày hết hạn bảo hành từ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thông tin thời gian hết hạn bảo hành | ||||||||
| 14 | Đơn vị chủ đầu tư ký hợp đồng | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Nguồn dữ liệu: Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | Thông tin đơn vị chủ đầu tư ký hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị ký hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | ||||||||
| 15 | Giá trị HĐ trước thuế | Số (Number) | Bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Thể hiện giá trị hợp đồng trước thuế-Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng trước thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện giá trị hợp đồng trước thuế | ||||||||
| 16 | Giá trị HĐ sau thuế | Số (Number) | Không bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Thể hiện giá trị hợp đồng sau thuế- DữNguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy theo trường Giá trị hợp đồng sau thuế từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện giá trị hợp đồng sau thuế | ||||||||
| 17 | Giá trị HĐ trước thuế sau điều chỉnh | Số (Number) | Không bắt buộc | Không Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | -Thể hiện giá trị hợp đồng trước thuế khi bổ sung phụ lục | ||||||||
| 18 | Giá trị HĐ sau thuế sau điều chỉnh | Số (Number) | Không bắt buộc | Không Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | -Thể hiện giá trị hợp đồng sau thuế khi bổ sung phụ lục | ||||||||
| 19 | Đơn vị tiền tệ | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Thể hiện đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng-Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị tiền tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện đơn vị tiền tệ sử dụng cho hợp đồng | ||||||||
| 20 | Tỉ giá tương ứng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Thể hiện tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có)-Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy theo trường Tỷ giá ngoại tệ từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồng | Thể hiện tỷ giá quy đổi của ngoại tệ (nếu có) | ||||||||
| 21 | Trạng thái hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ xemTrạng Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). - Trạng thái hợp đồng Thể hiện theo:
| -
| Thể hiện trạng thái của hợp đồng -Chờ thống nhất -Đang thực hiện -Đã quyết toán | |||||||
| 22 | 22 | Rủi ro | Văn bản (Text) area | Không bắt buộc | Không Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). | - Thể hiện rủi ro- Dữ liệu được lấy theo trường rủi ro từ 2442 - User Story - Nhân viên kế hoạch - tổng hợp soạn thảo hợp đồngthông tin rủi ro | |||||||
| 23 | File HĐ/PL đính kèm | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Không - Không cho phép người dùng thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa). Thể hiện file hợp đồng được ký kết - Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được lấy từ 1556 - User Story - Ký kết và phát hành hợp đồng giấy | Thể hiện file hợp đồng được ký kết | ||||||||
| 24 | Tab lịch sử chỉnh sửaTab "Thông tin chi tiết" | Tab điều hướng (Navigation Tab) | Không bắt buộc | Không cho- Cho phép người dùng | thao tác tương tác (nhấn/chọn/sửa).Thể hiện lịch sử các thao tác hành động chi tiết 3.4.2.3 | 25 | Nút "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up | 26nhấn để truy cập màn hình "Chỉnh sửa hợp đồng" - Tab "Thông tin chi tiết" | Thể hiện toàn bộ thông tin chi tiết của hợp đồng ở dạng chỉ xem. | |
| 25 | Tab "Lịch sử chỉnh sửa" | Tab điều hướng (Navigation Tab) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để truy cập màn hình "Chỉnh sửa hợp đồng" - Tab "Lịch sử chỉnh sửa" | Thể hiện danh sách các lần chỉnh sửa hợp đồng kèm thời gian, người thực hiện và chi tiết thay đổi. | ||||||||
| 26 | Nút "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng nhấn để hủy bỏ thao tác xem thông tin chi tiết hợp đồng. - Màn hình "Danh sách hợp đồng: Tham chiếu mục 3.4.1. Màn hình "Danh sách hợp đồng. | Thể hiện nút đóng cho phép hủy bỏ thao tác xem thông tin chi tiết hợp đồng. | ||||||||
| 27 | Nút "Hủy" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Đóng pop-up vào- Cho phép người dùng nhấn để hủy bỏ thao tác xem thông tin chi tiết hợp đồng. - Màn hình "Danh sách hợp đồng: Tham chiếu mục 3.4.1. Màn hình "Danh sách hợp đồng. | Thể hiện nút "Hủy" để thực hiện hủy bỏ thao tác xem thông tin chi tiết hợp đồng. |
3.4.3.1. Pop up cảnh báo trùng (trùng số hợp đồng)
...